REZULTATE LIGA 1:
Vineri
Concordia Chiajna – Oţelul Galaţi 3-0
Au marcat: Dina ’58, ’67, Purece ’90+3
FC Botoşani – Petrolul Ploieşti 0-1
A marcat: Teixeira ’48 (penalti)
Sâmbătă
CSMS Iaşi – Gaz Metan Mediaş 1-0
A marcat: Golubovici ’35
Dinamo – Universitatea Cluj 3-0
Au marcat: Bilinski ’28, ’90+3, Lazăr ’68
Duminică
CSU Craiova – Steaua 0-0
CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 0-4
Au marcat: Roman ‘2, Amadio ’45+1 (autogol), Eric ’82, Shalaj ’85
FC Braşov – Astra Giurgiu 1-1
Au marcat: Cr. Ganea ’40 / Tembo ’80
Luni, 2 martie
ASA Tîrgu Mureş – Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 18.00 – Look Plus, Dolce Sport, Digi Sport
Rapid – FC Viitorul, ora 20.30 – Look TV, Digi Sport.
Clasament Liga 1:
1. Steaua Bucureşti 19 14 2 3 36-9 44 puncte
2. Petrolul Ploieşti 19 11 6 2 31-11 39
3. ASA Târgu Mureş 18 9 6 3 24-11 33
4. CS Universitatea Craiova 19 9 6 4 23-20 33
5. Astra Giurgiu 19 8 8 3 33-16 32
6. Dinamo Bucureşti 19 9 5 5 31-26 32
7. FC Botoşani 19 8 4 7 23-25 28
8. Pandurii Târgu Jiu 19 5 6 8 24-25 21
9. FC Viitorul 18 5 6 7 23-26 21
10. Concordia Chiajna 19 4 9 6 22-27 21
11. FC Braşov 19 5 5 9 21-30 20
12. Gaz Metan Mediaş 19 4 7 8 19-26 19
13. Universitatea Cluj 19 4 6 9 21-27 18
14. CSMS Iaşi 19 4 6 9 18-28 18
15. Ceahlăul Piatra Neamţ 18 3 6 9 14-32 15
16. Rapid Bucureşti 18 3 5 10 8-24 14
17. Oţelul Galaţi 19 2 6 11 7-28 12
*18. CFR Cluj 19 10 5 4 27-14 11.
*CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători.