CURS VALUTAR 11 APRILIE: BNR a anunţat ieri un curs de referinţă de 4,4635 lei pentru un euro şi 3,2356 lei pentru un dolar. Moneda naţională nu se va deprecia peste pragul de 4,5 lei/euro, în trimestrul care abia a început şi nici în celelalte, potrivit estimărilor Erste Group Research. Forţa tendinţei de slăbire a leului este limitată nu din cauza puterii acestuia, ci din cauza neîncrederii analiştilor în aprecierea monedei europene.
CNP prognozează un curs mediu de 4,45 lei/euro în 2014, 4,4 lei/euro în 2015 şi 2016 şi 4,37 lei/euro în 2017. Creşterea preţurilor de consum se va situa, în următorii patru ani, în jurul ţintei de inflaţie multianuală anunţată de Banca Naţională a României, de 2,5% plus/minus un punct procentual, potrivit proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014 – 2017, publicată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP).
Conform raportului SAR, inflaţia va fi ţinută sub control (2,73%), în 2014, iar cursul monedei naţionale se va deprecia foarte puţin, estimarea fiind de 4,58 lei/euro.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4591 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2161 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0400 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2799 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9546 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6639 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1626 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5973 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4611 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,3961 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4587 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1709 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2403 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5433 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0685 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0905 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4923 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5279 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3090 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4711 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5177 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0535 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3092 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2474 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8047 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0386 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2692 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8756 |
1 gram de aur | XAU | 136,6522 |
1 DST | XDR | 4,9915 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile. AGERPRES/(AS)
CURS BNR 8 APRILIE: Şi dolarul american s-a depreciat în faţa monedei naţionale, cu 1,74 bani (0,53%) şi a ajuns la 3,2360 lei, în comparaţie cu valoarea de 3,2534 lei, stabilită luni.
Gramul de aur a continuat să se scumpească, marţi, cu 96,6 bani (0,71%), până la 136,8399 lei, comparativ cu cotaţia precedentă, de 135,8739 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4561 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2360 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0217 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2784 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9603 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6528 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1625 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5968 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4640 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4089 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4609 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1571 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2416 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5418 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0689 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0910 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4971 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5407 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3094 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4582 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5222 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0539 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3075 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2495 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8057 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0386 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2803 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8810 |
1 gram de aur | XAU | 136,8399 |
1 DST | XDR | 5,0029 |
CURS BNR 8 APRILIE: Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.