CURS BNR 29 APRILIE: Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, moneda europeană fiind cotată la 4,4403 lei, în scădere cu 1,46 bani (0,33%) faţă de cotaţia de luni, de 4,4549 lei, potrivit Băncii Naţionale a României /BNR/.
Moneda naţională s-a apreciat şi în faţa dolarului american cu 0,92 bani (0,29%), şi a ajuns la 3,2029 lei, în comparaţie cu valoarea de 3,2121 lei, stabilită luni.
Şi gramul de aur s-a ieftinit, marţi, cu 1,7 lei (1,28%), până la 132,7685 lei, comparativ cu cotaţia precedentă, de 134,4120 lei. Leul nu a mai atins o valoare atât de ridicată faţă de euro din 2 decembrie 2013 când BNR a anunţat un curs de referinţă de 4,4359 lei/euro.
CURS BNR 29 APRILIE: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4403 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2029 |
1 Dolar australian | AUD | 2,9663 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2703 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9170 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6397 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1618 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5948 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4576 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,3874 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4351 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1206 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2383 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5352 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0562 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0897 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4906 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5084 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3023 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4407 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5118 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0531 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3109 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2444 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7307 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0384 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2772 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8720 |
1 gram de aur | XAU | 132,7685 |
1 DST | XDR | 4,9677 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
CURS BNR 28 APRILIE: Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, moneda europeană fiind cotată la 4,4549 lei, în creştere cu 0,32 bani (0,07%) faţă de cotaţia de vineri, de 4,4517 lei, potrivit Băncii Naţionale a României /BNR/.
În schimb, dolarul american s-a depreciat în faţa leului, cu 0,4 bani (0,12%), şi a ajuns la 3,2121 lei, în comparaţie cu valoarea de 3,2161 lei, stabilită vineri.
Gramul de aur s-a scumpit, luni, cu 60,66 bani (0,45%), până la 134,4120 lei, comparativ cu cotaţia precedentă, de 133,8054 lei.
CURS BNR 28 APRILIE: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4549 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2121 |
1 Dolar australian | AUD | 2,9834 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2778 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9142 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6595 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1623 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5968 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4592 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4081 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4385 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1381 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2399 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5350 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0578 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0891 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4918 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5054 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3020 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4306 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5137 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0530 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3103 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2449 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7482 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0385 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2780 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8745 |
1 gram de aur | XAU | 134,4120 |
1 DST | XDR | 4,9845 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.