CURS BNR 15 MAI. Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a pierdut 0,66 bani (-0,15%), Banca Naţională a României /BNR/ anunţând un curs de 4,4349 lei/euro, comparativ cu valoarea de 4,4415 lei/euro, stabilită în şedinţa anterioară.
Moneda naţională s-a depreciat în raport cu dolarul american, acesta fiind cotat joi la 3,2468 lei, în creştere cu 0,81 bani (+0,25%), faţă de cotaţia de miercuri, respectiv 3,2387 lei.
Gramul de aur s-a scumpit cu 56,94 bani (+0,42%), până la valoarea de 135,9880 lei, în comparaţie cu 135,4186 lei, în şedinţa precedentă.
CURS BNR 15 MAI. Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4349 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2468 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0429 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2676 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9871 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6289 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1616 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5941 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4570 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4396 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4636 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1861 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2369 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5473 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0609 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0935 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4943 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5608 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3136 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4741 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5211 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0547 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3167 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2514 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8141 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0384 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2732 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8839 |
1 gram de aur | XAU | 135,9880 |
1 DST | XDR | 5,0082 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.