CURS BNR 21 MAI: Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu moneda europeană, cursul de schimb fiind stabilit la 4,4378 lei/euro, mai mult cu 0,35 de bani (+0,08%) faţă de cotaţia din ziua anterioară, de 4,4343 lei/euro, potrivit datelor anunţate de Banca Naţională a României /BNR/.
Leul a pierdut teren şi în raport cu dolarul, moneda americană valorând, miercuri, 3,2380 lei, în creştere cu 0,06 bani (+0,02%), comparativ cu anunţul din şedinţa precedentă, respectiv 3,2374 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit cu 0,77 de bani (0,05%), până la valoarea de 134,4973 lei, faţă de nivelul de 134,5050 lei anunţat marţi.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4378 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2380 |
1 Dolar australian | AUD | 2,9920 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2691 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9693 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6318 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1615 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5945 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4545 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4693 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4569 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2064 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2349 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5439 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0595 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0939 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4924 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5369 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3111 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4614 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5194 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0551 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3154 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2509 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7794 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0384 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2703 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8816 |
1 gram de aur | XAU | 134,4973 |
1 DST | XDR | 5,0092 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
CURS VALUTAR: Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu moneda europeană, cursul de schimb fiind stabilit la 4,4343 lei/euro, în creştere cu 0,39 bani (0,09%) faţă de cotaţia de luni, de 4,4304 lei/euro, potrivit datelor anunţate, marţi, de Banca Naţională a României (BNR).
Leul a scăzut şi în faţa dolarului american, acesta fiind cotat, marţi, la 3,2374 lei, în creştere cu 0,75 bani (0,23%) faţă de cotaţia de luni, respectiv 3,2299 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, însă, cu 62,36 bani (0,46%), până la valoarea de 134,5050 lei, în comparaţie cu nivelul de 135,1286 lei din şedinţa precedentă
CURS BNR: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4343 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2374 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0013 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2673 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9734 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6278 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1614 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5941 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4549 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4499 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4528 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1966 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2348 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5462 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0584 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0936 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4912 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5352 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3099 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4677 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5190 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0552 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3158 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2505 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7802 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0383 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2705 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8814 |
1 gram de aur | XAU | 134,5050 |
1 DST | XDR | 5,0040 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.