CURS BNR 2 IUNIE: Leul s-a apreciat, luni, în raport cu moneda europeană, Banca Naţională a României /BNR/ stabilind un curs de 4,3919 lei, în scădere cu 0,67 bani (-0,15%), comparativ cu valoarea din şedinţa anterioară, de 4,3986 lei/euro.
De asemenea, moneda naţională a câştigat teren şi faţa dolarului american, cursul de referinţă stabilit pentru luni fiind de 3,2286 lei, mai puţin cu 0,21 bani (-0,07%) faţă de cotaţia de 3,2307 lei/dolar, stabilită vineri.
Şi gramul de aur s-a ieftinit luni cu un leu (-0,78%), până la valoarea de 129,2369 lei, în comparaţie cu 130,2523 lei, cât se stabilise vineri.
CURS BNR 2 IUNIE: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,3919 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2286 |
1 Dolar australian | AUD | 2,9891 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2456 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9733 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,5956 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1598 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5884 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4515 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4094 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4499 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1643 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2333 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5389 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0614 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0925 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4829 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5397 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3046 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4404 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5168 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0546 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3152 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2509 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7334 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0380 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2725 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8790 |
1 gram de aur | XAU | 129,2369 |
1 DST | XDR | 4,9719 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.