CURS BNR 18 IULIE: Leul s-a apreciat uşor, vineri, în raport cu moneda unică europeană, Banca Naţională a României /BNR/ anunţând un curs de 4,4410 lei/euro, în scădere cu 0,13 bani (0,03%) comparativ cu valoarea de 4,4423 lei/euro din şedinţa anterioară.
Moneda naţională s-a depreciat, însă, faţă de dolarul american, cursul de referinţă stabilit pentru vineri fiind de 3,2828 lei/dolar, mai mare cu 0,07 bani (0,02%), în comparaţie cu cotaţia anterioară, de 3,2821 lei/dolar.
Totodată, gramul de aur s-a scumpit cu 78,18 bani (0,57%), până la valoarea de 138,2701 lei, faţă de 137,4883 lei, care era cotaţia de joi.
CURS BNR 18 IULIE: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate,vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4410 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2828 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0803 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2707 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,0550 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6577 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1618 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5955 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4592 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,6151 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4298 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2388 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2347 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5318 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0701 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0936 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4814 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5428 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3071 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4537 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5289 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0544 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3189 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2532 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8494 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0382 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2805 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8939 |
1 gram de aur | XAU | 138,2701 |
1 DST | XDR | 5,0601 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.