Lewis Hamilton a plecat excelent din pole position şi în Marele Premiu al Bahrainului şi a reuşit să-şi menţină poziţia de lider pe tot parcursul cursei, cu un avans de câteva secunde în faţa următorilor, suficient pentru a trece primul linia de sosire. Britanicul a avut însă unele emoţii chiar în ultimul tur, atunci când a avut parte de o defecţiune la sistemul de frânare din cauza supraîncălzirii.
Lewis Hamilton a câştigat astfel a treia dintre cele patru curse ale sezonului. Înainte de Bahrain el a mai câştigat în Australia şi China şi a încheiat pe locul doi în Malaezia.
A cincea etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 va avea loc pe 10 mai, la Barcelona.
Rezultate cursă:
Loc | Pilot | Echipa | Echipa | Diferenţa |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 1h35m05.809s |
2 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | Ferrari | 3.380s |
3 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes | 6.033s |
4 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 42.957s |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | Ferrari | 43.989s |
6 | Daniel Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1m01.751s |
7 | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | Lotus/Mercedes | 1m24.763s |
8 | Sergio Perez | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1 tur |
9 | Daniil Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull/Renault | 1 tur |
10 | Felipe Massa | Williams Martini Racing | Williams/Mercedes | 1 tur |
11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | McLaren/Honda | 1 tur |
12 | Felipe Nasr | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1 tur |
13 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India F1 Team | Force India/Mercedes | 1 tur |
14 | Marcus Ericsson | Sauber F1 Team | Sauber/Ferrari | 1 tur |
15 | Pastor Maldonado | Lotus F1 Team | Lotus/Mercedes | 1 tur |
16 | Will Stevens | Manor Marussia F1 Team | Marussia/Ferrari | 2 tururi |
17 | Roberto Merhi | Manor Marussia F1 Team | Marussia/Ferrari | 3 tururi |
– | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | abandon |
– | Carlos Sainz | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso/Renault | abandon |
– | Jenson Button | McLaren Honda | McLaren/Honda | nu a luat startul |
Clasamentul general al piloţilor:
1. Lewis Hamilton 93;
2. Nico Rosberg 66;
3. Sebastian Vettel 65;
4. Kimi Raikkonen 42;
5. Felipe Massa 31;
6. Valtteri Bottas 30;
7. Daniel Ricciardo 19;
8. Felipe Nasr 14;
9. Romain Grosjean 12;
10. Carlos Sainz Jr. 6.
Clasamentul constructorilor:
1. Mercedes 159;
2. Ferrari 107;
3. Williams 61;
4. Red Bull 23;
5. Sauber 19;
6. Toro Rosso 12;
7. Lotus 12;
8. Force India 11;
9. McLaren-Honda 0;
10. Manor 0.