FORMULA 1 MARELE PREMIU BAHRAIN. Sebastian Vettel (Ferrari) a reușit să câștige după ce a plecat în cursă de pe locul 3.
FORMULA 1 MARELE PREMIU BAHRAIN. Kimi Raikkonen (Ferrari) a trecut linia de sosire pe locul 4, înaintea lui Daniel Ricciardo (Red Bull) – locul 5 şi a lui Felipe Massa (Williams) – locul 6. Pe locurile 7-10 s-au clasat în ordine Sergio Perez (Force India), Romain Grosjean (Haas), Nico Hulkenberg (Renault) şi Esteban Ocon (Force India).
FORMULA 1 MARELE PREMIU BAHRAIN. Şase piloţi au abandonat, între care olandezul Max Verstappen de la Red Bull. Un al şaptelea pilot, belgianul Stoffel Vandoorne de la McLaren-Honda, nu a putut lua startul din cauza unor probleme tehnice. Colegul său, spaniolul Fernando Alonso, a abandonat cu două tururi înainte de final.
FORMULA 1 MARELE PREMIU BAHRAIN. A patra cursă a sezonului, Marele Premiu al Rusiei, va avea loc, pe 30 aprilie, la Soci.
Clasament Marele Premiu Bahrain
1 | Sebastian Vettel | 1:33:53.374 | 0 |
2 | Lewis Hamilton | +6.660s | 0 |
3 | Valtteri Bottas | +20.397s | 0 |
4 | Kimi Räikkönen | +22.475s | 0 |
5 | Daniel Ricciardo | +39.346s | 0 |
6 | Felipe Massa | +54.326s | 0 |
7 | Sergio Perez | +62.606s | 0 |
8 | Romain Grosjean | +74.865s | 0 |
9 | Nico Hulkenberg | +80.188s | 0 |
10 | Esteban Ocon | +95.711s | 0 |
11 | Pascal Wehrlein | +1 tur | 0 |
12 | Daniil Kvyat | +1 tur | 0 |
13 | Jolyon Palmer | +1 tur | 0 |
14 | Fernando Alonso | abandon | 0 |
Marcus Ericsson | abandon | 0 | |
Carlos Sainz | abandon | 0 | |
Lance Stroll | abandon | 0 | |
Max Verstappen | abandon | 0 | |
Kevin Magnussen | abandon | 0 | |
Stoffel Vandoorne | abandon | 0 |
Clasament PILOŢI
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 68 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 61 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 38 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 34 |
5 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 25 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 22 |
7 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 16 |
8 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 14 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 10 |
10 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 4 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 4 |
12 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 3 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 2 |
14 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 2 |
15 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 0 |
16 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
18 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
19 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 0 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
CLASAMENT CONSTRUCTORI
1 | Ferrari | 102 |
2 | Mercedes | 99 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 47 |
4 | Force India Mercedes | 17 |
5 | Williams Mercedes | 16 |
6 | Toro Rosso | 12 |
7 | Haas Ferrari | 8 |
8 | Renault | 2 |
9 | Sauber Ferrari | 0 |
10 | McLaren Honda | 0 |