Lewis Hamilton are acum 67 de puncte în fața lui Sebastian Vettel, cu numai patru curse înainte de finalul sezonului. Britanicul a plecat excelent din pole position și a blocat calea lui Valtteri Bottas, în timp ce Max Verstappen s-a menținut pe poziția a treia în fața lui Kimi Raikkonen. În turul 4, comisarii de cursă au trimis Safety Car-ul pe circuit ca urmare a unei pene suferite de Kevin Magnussen după ce a fost lovit din spate de Charles Leclerc. La reluarea cursei, în turul 8, Vettel l-a atacat agresiv pe Verstappen pe interior, iar pilotul Red Bull a închis trasa, astfel că cei doi s-au acroșat! Verstappen și-a păstrat locul 3, în timp ce Vettel a pierdut controlul volanului și a revenit pe circuit în spatele plutonului, pe locul 18!
Unica serie de intrări la boxe s-a produs până în turul 25 și a adus o singură schimbare în plutonul fruntaș. Hamilton și Bottas au înlocuit softurile cu pneuri medium, în timp ce Verstappen a schimbat supersofturile cu softuri și a așteptat cinci secunde ca penalizare pentru incidentul cu Raikkonen. Vettel a efectuat schimbul mai târziu și treptat a urcat până pe locul 6.
În a doua parte a cursei evenimentele importante au lipsit în plutonul fruntaș. Verstappen a gestionat cel mai bine situația și s-a apropiat amenințător de Bottas, însă nu a reușit să inițieze un atac decisiv în ultimele tururi.
Clasament Marele Premiu al Japoniei
1 | Lewis Hamilton | 1:27:17.062 | |
2 | Valtteri Bottas | +12.919s | |
3 | Max Verstappen | +14.295s | |
4 | Daniel Ricciardo | +19.495s | |
5 | Kimi Räikkönen | +50.998s | |
6 | Sebastian Vettel | +69.873s | |
7 | Sergio Perez | +79.379s | |
8 | Romain Grosjean | +87.198s | |
9 | Esteban Ocon | +88.055s | |
10 | Carlos Sainz | +1 tur | |
11 | Pierre Gasly | +1 tur | |
12 | Marcus Ericsson | +1 tur | |
13 | Brendon Hartley | +1 tur | |
14 | Fernando Alonso | +1 tur | |
15 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | |
16 | Sergey Sirotkin | +1 tur | |
17 | Lance Stroll | +1 tur | |
– | Charles Leclerc | abandon | |
– | Nico Hulkenberg | abandon | |
– | Kevin Magnussen | abandon |
Clasament general piloţi
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 331 |
2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 264 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 207 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 196 |
5 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING | 173 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING | 146 |
7 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 53 |
8 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 53 |
9 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 53 |
10 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN RENAULT | 50 |
11 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 49 |
12 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 39 |
13 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 31 |
14 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO HONDA | 28 |
15 | Charles Leclerc | MON | SAUBER FERRARI | 21 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
17 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
18 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 6 |
19 | Brendon Hartley | NZL | TORO ROSSO HONDA | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Clasament general constructori
1 | MERCEDES | 538 |
2 | FERRARI | 460 |
3 | RED BULL RACING | 319 |
4 | RENAULT | 92 |
5 | HAAS FERRARI | 84 |
6 | MCLAREN RENAULT | 58 |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 43 |
8 | TORO ROSSO HONDA | 30 |
9 | SAUBER FERRARI | 27 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |