Marele Premiu al Spaniei a oferit un start spectaculos, cu Lewis Hamilton și Valtteri Bottas roată la roată până în primul viraj, acolo unde britanicul a reușit să se impună și să preia conducerea cursei. Sebastian Vettel a încercat o depășire riscantă pe exterior, în urma căreia a blocat pneurile și a ieșit larg în viraj. Max Verstappen a profitat imediat de oportunitate și l-a depășit pe german pe exteriorul virajului pentru a urca pe locul trei în spatele celor doi piloți Mercedes.
Prima serie de intrări la boxe a început în turul 20 și nu a produs nicio schimbare în clasamentul piloților de top. Totuși, strategiile piloților au fost complet diferite. Astfel, Mercedes a optat pentru pneuri medium pentru Hamilton și Bottas, în timp ce Verstappen a ales încă un set de pneuri soft. În schimb, Ferrari a diversificat strategia și l-a echipat pe Leclerc cu pneuri hard, iar pe Vettel cu pneuri medium, însă amândoi au pierdut mai mult de o secundă din cauza unor mici probleme la montarea cauciucurilor de pe stânga-spate.
În scurt timp, Vettel a intrat la boxe pneuri pneuri medium, iar apoi a fost urmat de Verstappen (pneuri medium) și Bottas (cauciucuri soft). În turul 46, Norris și Lance Stroll s-au acroșat pe circuit și au abandonat, iar în urma incidentului Safety Car-ul a fost trimis pe circuit.
Intrarea mașinii de siguranță i-a avantajat pe piloții care nu apucaseră să intre la boxe, inclusiv pe Hamilton (pneuri soft), însă pe la standuri a trecut inclusiv Leclerc pentru un nou set de pneuri medium. Ordinea primilor 6 piloți a rămas însă neschimbată, astfel că Hamilton a obținut a treia victorie din acest sezon, a primit punctul suplimentar pentru cel mai bun timp în cursă și a revenit pe prima poziție în clasamentul general cu un avans de 7 puncte în fața lui Bottas. De asemenea, este a cincea victorie Mercedes și a cincea cursă în care constructorul german termină pe primele două poziții, după tot atâtea curse din acest sezon.
Clasament MP al Spaniei
1 | Lewis Hamilton | 1:35:50.443 | |
2 | Valtteri Bottas | +4.074s | |
3 | Max Verstappen | +7.679s | |
4 | Sebastian Vettel | +9.167s | |
5 | Charles Leclerc | +13.361s | |
6 | Pierre Gasly | +19.576s | |
7 | Kevin Magnussen | +28.159s | |
8 | Carlos Sainz | +32.342s | |
9 | Daniil Kvyat | +33.056s | |
10 | Romain Grosjean | +34.641s | |
11 | Alexander Albon | +35.445s | |
12 | Daniel Ricciardo | +36.758s | |
13 | Nico Hulkenberg | +39.241s | |
14 | Kimi Räikkönen | +41.803s | |
15 | Sergio Perez | +46.877s | |
16 | Antonio Giovinazzi | +47.691s | |
17 | George Russell | +1 tur | |
18 | Robert Kubica | +1 tur | |
– | Lance Stroll | abandon | |
– | Lando Norris | abandon |
Clasament piloţi
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 112 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 105 |
3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 66 |
4 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 64 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 57 |
6 | Pierre Gasly | FRA | RED BULL RACING HONDA | 21 |
7 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 14 |
8 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
9 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 12 |
11 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 10 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 6 |
14 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 4 |
15 | Alexander Albon | THA | TORO ROSSO HONDA | 3 |
16 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO HONDA | 3 |
17 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasament constructori
1 | MERCEDES | 173 |
2 | FERRARI | 99 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 64 |
4 | MCLAREN RENAULT | 18 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 17 |
6 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
7 | RENAULT | 12 |
8 | HAAS FERRARI | 8 |
9 | TORO ROSSO HONDA | 4 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |