Până astăzi, 15 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 69.374 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
32.334 pacienți au fost declarați vindecați și 7.814 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 893 – 25
2. Arad 1411 – 11
3. Argeș 4450 – 70
4. Bacău 2043 – 53
5. Bihor 1619 – 58
6. Bistrița-Năsăud 1016 – 13
7. Botoșani 1229 – 2
8. Brașov 3881 – 33
9. Brăila 1213 – 16
10. Buzău 1763 – 46
11. Caraș-Severin 492 – 16
12. Călărași 393 – 12
13. Cluj 1618 – 32
14. Constanța 1305 – 28
15. Covasna 602 – 4
16. Dâmbovița 2565 – 31
17. Dolj 1198 – 56
18. Galați 2806 – 55
19. Giurgiu 521 – 10
20. Gorj 1257 – 22
21. Harghita 631 – 5
22. Hunedoara 1333 – 19
23. Ialomița 874 – 3
24. Iași 1977 – 36
25. Ilfov 1709 – 49
26. Maramureș 794 – 21
27. Mehedinți 965 – 8
28. Mureș 1172 – 10
29. Neamț 1732 – 40
30. Olt 1049 – 34
31. Prahova 3057 – 83
32. Satu Mare 159 – 9
33. Sălaj 259 – 9
34. Sibiu 1182 – 19
35. Suceava 4891 – 29
36. Teleorman 458 – 11
37. Timiș 1930 – 76
38. Tulcea 355 – 5
39. Vaslui 1258 – 24
40. Vâlcea 767 – 31
41. Vrancea 2162 – 10
42. Mun. București 8325 – 202
43. – 60 – 2
TOTAL 69374
1328