BILANȚ COVID 10 octombrie. Până astăzi, 10 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.356.640 decazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 3.762 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Citeşte şi: Sistemul sanitar, în pericol dacă apare o variantă românească de COVID. Expert: „Ar fi un coşmar”
1.174.783 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.400 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 164 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 25027 | 194 | 5,80 |
2. | Arad | 29410 | 216 | 6,89 |
3. | Argeș | 32085 | 218 | 4,74 |
4. | Bacău | 31867 | 214 | 3,74 |
5. | Bihor | 34468 | 260 | 4,62 |
6. | Bistrița-Năsăud | 15897 | 136 | 5,29 |
7. | Botoșani | 18086 | 110 | 4,19 |
8. | Brașov | 49999 | 386 | 5,68 |
9. | Brăila | 15971 | 119 | 4,83 |
10. | Buzău | 15718 | 77 | 4,17 |
11. | Caraș-Severin | 14196 | 83 | 4,31 |
12. | Călărași | 13057 | 126 | 4,66 |
13. | Cluj | 69304 | 534 | 7,76 |
14. | Constanța | 52142 | 284 | 6,20 |
15. | Covasna | 9517 | 48 | 2,25 |
16. | Dâmbovița | 26321 | 213 | 3,88 |
17. | Dolj | 35541 | 347 | 7,21 |
18. | Galați | 32642 | 91 | 4,27 |
19. | Giurgiu | 14062 | 421 | 6,81 |
20. | Gorj | 11363 | 75 | 3,32 |
21. | Harghita | 9768 | 74 | 2,42 |
22. | Hunedoara | 26958 | 123 | 5,06 |
23. | Ialomița | 13507 | 139 | 5,91 |
24. | Iași | 54051 | 569 | 6,58 |
25. | Ilfov | 57341 | 667 | 14,29 |
26. | Maramureș | 25859 | 166 | 4,57 |
27. | Mehedinți | 11576 | 121 | 6,95 |
28. | Mureș | 27747 | 149 | 3,55 |
29. | Neamț | 23623 | 233 | 4,12 |
30. | Olt | 19052 | 167 | 5,92 |
31. | Prahova | 44598 | 445 | 6,39 |
32. | Satu Mare | 17047 | 72 | 3,60 |
33. | Sălaj | 13715 | 111 | 6,65 |
34. | Sibiu | 30509 | 108 | 4,63 |
35. | Suceava | 31541 | 169 | 4,46 |
36. | Teleorman | 17972 | 139 | 6,58 |
37. | Timiș | 69157 | 642 | 9,98 |
38. | Tulcea | 10010 | 75 | 4,05 |
39. | Vaslui | 20719 | 240 | 4,76 |
40. | Vâlcea | 19407 | 99 | 4,72 |
41. | Vrancea | 13247 | 52 | 3,60 |
42. | Mun. București | 233299 | 2818 | 13,60 |
43. | Din străinătate** | 1553 | 19 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
17711* |
-1.149 | |
TOTAL | 1.356.640 | 10.400 |
Până astăzi, 39.420 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 09.10.2021 (10:00) – 10.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 211 decese (99 bărbați și 112 femei),ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud,Botoșani, Brașov, Buzău,Caraș-Severin, Călărași,Cluj, Constanța,Dâmbovița, Dolj, Giurgiu,Gorj, Harghita, Iași, Ilfov,Maramureș, Mehedinți, Mureș,Neamț, Olt, Prahova,Satu Mare,Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.
Dintre cele 211 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 6la categoria de vârstă 40-49 ani, 25 la categoria de vârstă 50-59 ani, 45 la categoria de vârstă 60-69 ani, 80 la categoria de vârstă 70-79 ani și 53 la categoria de vârstă peste 80 ani.
194 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 211 decese.
Din totalul de 211 pacienți decedați, 193 erau nevaccinați și 18 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 85 de ani. Toți pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.