Cătălin Măruță a încheiat anul cum nu se poate mai prost. Dacă în trecut era lider de audiență cu emisiunea ”Happy Hour”, se pare că în ultimele luni lucrurile s-au schimbat radical. Emisiunea Mireasa moderată de Simona Gherghe a venit puternic din spate și chiar l-a depășit grav la cifre pe Măruță.
În urmă cu ceva ani, Măruță făcea furori cu emisiunea ”Happy Hour” și cu happylica lui la Protv. Cu timpul, însă. Happy Hour s-a transformat în ”La Măruță”, iar cifrele au început să nu mai arate la fel de bine. În utlimele luni ale anului 2024, însă, a fost dezastru. Acest lucru i-ar fi înfuriat pe șefii de la ProTv, aceștia luând chiar în calcul despărțirea de soțul Andrei.
Mai mult, se pare că echipa începe să se dezintegreze, două reporterițe au anunțat deja că își caută un alt job, scrie cancan.ro.
Cifreme din lunile octombrie și noiembrie îl îngroapă pe Măruță. Emisiunea ”Mireasa” moderată de Simona Gherghe a fost lider de audiență. Iată cum arată cifrele din ultimele două luni ale anului:
PRO TV VS. ANTENA 1
OCTOMBRIE
02.10.2024
Tronsonul 21-54 de ani, Național
0,9 – 2,1 (orele 15:00 – 15:15)
1,0 – 2,4 (orele 15:15 – 15:30)
0,9 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
1,1 – 2,5 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
1,3 – 2,9 (orele 15:00 – 15:15)
1,4 – 2,9 (orele 15:15 – 15:30)
1,4 – 2,5 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,5 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
1,4 – 2,5 (orele 15:00 – 15:15)
1,4 – 2,7 (orele 15:15 – 15:30)
1,3 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
1,7 – 2,6 (orele 15:45 – 16:00)
03.10.2024
Tronsonul 21-54 de ani, Național
2,0 – 2,0 (orele 15:00 – 15:15)
1,9 – 2,0 (orele 15:15 – 15:30)
1,9 – 1,9 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,0 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
1,8 – 2,3 (orele 15:00 – 15:15)
1,8 – 2,1 (orele 15:15 – 15:30)
1,6 – 2,1 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,3 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
2,3 – 2,4 (orele 15:00 – 15:15)
2,1 – 2,2 (orele 15:15 – 15:30)
1,9 – 2,2 (orele 15:30 – 15:45)
1,9 – 2,1 (orele 15:45 – 16:00)
NOIEMBRIE
01.11.2024
Tronsonul 21-54 de ani, Național
2,0 – 2,0 (orele 15:00 – 15:15)
1,6 – 1,8 (orele 15:15 – 15:30)
1,5 – 1,7 (orele 15:30 – 15:45)
1,6 – 1,7 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
2,1 – 2,5 (orele 15:00 – 15:15)
1,8 – 2,5 (orele 15:15 – 15:30)
2,2 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
2,2 – 2,2 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
1,9 – 2,7 (orele 15:00 – 15:15)
1,7 – 2,5 (orele 15:15 – 15:30)
2,0 – 2,5 (orele 15:30 – 15:45)
2,0 – 2,6 (orele 15:45 – 16:00)
04.11.2024
Tronsonul 21 – 54 de ani, Național
1,7 – 2,6 (orele 15:00 – 15:15)
1,6 – 2,3 (orele 15:15 – 15: 30)
1,2 – 2,1 (orele 15:30 – 15:45)
1,5 – 2,3 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Urban
1,7 – 2,5 (orele 15:00 – 15:15)
1,9 – 2,3 (orele 15:15 – 15:30)
1,7 – 2,2 (orele 15:30 – 15:45)
1,8 – 2,6 (orele 15:45 – 16:00)
Tronsonul Național
2,2 – 2,8 (orele 15:00 – 15:15)
2,2 – 2,5 (orele 15:15 – 15:30)
2,1 – 2,4 (orele 15:30 – 15:45)
2,2 – 2,8 (orele 15:45 – 16:00)
Reamintim că Măruță realzează emisiuni la Protv de peste 15 ani.