CURS VALUTAR 13 AUGUST 2014. BNR a anunţat ieri un curs de referinţă de 4,4425 lei pentru un euro şi 3,3296 lei pentru un dolar.
Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, iar Banca Naţională a României /BNR/ a anunţat un curs de 4,4347 lei/euro, în scădere cu 0,78 bani (-0,18%), comparativ cu valoarea de 4,4425 lei/euro din şedinţa anterioară.
Leul s-a apreciat şi faţă de dolarul american, cursul de referinţă stabilit pentru miercuri fiind de 3,3198 lei/dolar, mai puţin cu 0,98 bani (-0,29%) în comparaţie cu anunţul anterior, de 3,3296 lei/dolar.
Şi gramul de aur s-a ieftinit miercuri, cu 58 de bani (-0,41%), până la valoarea de 139,7869 lei, faţă de 140,3671 lei la cât a fost cotat marţi.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4347 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,3198 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0835 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2674 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,0391 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6539 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1593 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5948 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4643 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,5538 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4131 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2403 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2423 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5388 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0566 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0915 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4826 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5363 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3125 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4572 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5395 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0542 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3223 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2526 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7982 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0378 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2524 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9038 |
1 gram de aur | XAU | 139,7869 |
1 DST | XDR | 5,0754 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.