CURS BNR 7 APRILIE: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4630 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2534 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0225 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2819 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9591 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6525 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1626 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5978 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4664 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,3930 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4552 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1512 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2424 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5422 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0691 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0916 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4970 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5352 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3080 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4549 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5237 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0541 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3082 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2495 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7987 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0386 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2817 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8857 |
1 gram de aur | XAU | 135,8739 |
1 DST | XDR | 5,0150 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
CURS VALUTAR 7 APRILIE: BNR a anunţat vineri un curs de referinţă de 4,4603 lei pentru un euro şi 3,2536 lei pentru un dolar.
Moneda naţională nu se va deprecia peste pragul de 4,5 lei/euro, în trimestrul care abia a început şi nici în celelalte, potrivit estimărilor Erste Group Research. Forţa tendinţei de slăbire a leului este limitată nu din cauza puterii acestuia, ci din cauza neîncrederii analiştilor în aprecierea monedei europene.
CNP prognozează un curs mediu de 4,45 lei/euro în 2014, 4,4 lei/euro în 2015 şi 2016 şi 4,37 lei/euro în 2017. Creşterea preţurilor de consum se va situa, în următorii patru ani, în jurul ţintei de inflaţie multianuală anunţată de Banca Naţională a României, de 2,5% plus/minus un punct procentual, potrivit proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014 – 2017, publicată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP).