CURS BNR 8 SEPTEMBRIE:
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4085 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,4056 |
1 Dolar australian | AUD | 3,1848 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2540 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,1238 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6552 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1595 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5921 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4763 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4890 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4050 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2382 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2404 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5405 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0545 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0918 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4797 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5729 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3171 |
1 Real brazilian | BRL | 1,5178 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5546 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0565 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3325 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2610 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8315 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0370 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2692 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9272 |
1 gram de aur | XAU | 138,7422 |
1 DST | XDR | 5,1136 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.