CURS BNR, CURS VALUTAR: Leul a continuat să se aprecieze în raport cu moneda europeană, iar Banca Naţională a României /BNR/ a anunţat, miercuri, un curs de 4,4556 lei pentru un euro, în scădere cu 0,33 bani (-0,07%), comparativ cu valoarea de 4,4589 lei, din şedinţa de marţi.
Moneda naţională a câştigat teren şi în faţa dolarului american, BNR afişând un curs de 3,2978 lei, mai puţin cu 0,06 bani (-0,02%), în comparaţie cu anunţul de marţi, respectiv 3,2984 lei/dolar.
Gramul de aur a fost cotat, miercuri, la 133,2738 lei, în creştere cu 35,51 bani (0,27%) faţă de 132,9187 lei, valoarea din şedinţa precedentă.
CURS BNR, CURS VALUTAR: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4556 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2978 |
1 Dolar australian | AUD | 2,9448 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2781 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9828 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6439 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1619 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5971 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4737 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,3685 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4485 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2589 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2453 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5258 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0624 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0948 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,5046 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,4729 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,2973 |
1 Real brazilian | BRL | 1,3688 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5441 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0527 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3060 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2473 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7081 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0384 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,3799 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8979 |
1 gram de aur | XAU | 133,2738 |
1 DST | XDR | 5,0514 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.