CURS BNR: Leul a continuat să se aprecieze, joi, în raport cu moneda unică europeană, Banca Naţională a României /BNR/ anunţând un curs de 4,4155 lei/euro, în scădere cu 1,35 bani (0,3%) comparativ cu valoarea de 4,4290 lei/euro din şedinţa anterioară.
Moneda naţională s-a apreciat şi faţă de dolarul american, cursul de referinţă stabilit pentru joi fiind de 3,2766 lei/dolar, mai mic cu 1,25 bani (0,38%), în comparaţie cu cotaţia anterioară, de 3,2891 lei/dolar.
Totodată, gramul de aur s-a ieftinit cu peste 1,3 lei (0,96%), până la valoarea de 136,9472 lei, faţă de 138,2713 lei, la cât a fost cotat miercuri.
CURS BNR: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4155 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2766 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0944 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2576 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,0554 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6343 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1608 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5921 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4583 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,5758 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4345 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2264 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2346 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5279 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0671 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0935 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4787 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5678 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3125 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4766 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5289 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0545 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3185 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2534 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8138 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0378 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2805 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8921 |
1 gram de aur | XAU | 136,9472 |
1 DST | XDR | 5,0395 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.