CURS BNR: Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, iar Banca Naţională a României /BNR/ a anunţat un curs de 4,4333 lei/euro, în scădere cu 0,29 bani (-0,07%), comparativ cu valoarea de 4,4362 lei/euro din şedinţa anterioară.
Leul s-a depreciat, însă, faţă de dolarul american, cursul de referinţă stabilit pentru marţi fiind de 3,3222 lei/dolar, mai mult cu 0,89 bani (+0,27%) în comparaţie cu anunţul anterior, de 3,3133 lei/dolar.
Gramul de aur s-a ieftinit nesemnificativ, marţi, cu 2,66 bani (-0,02%), până la valoarea de 138,7925 lei, faţă de 138,7659 lei la cât a fost cotat luni.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4333 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,3222 |
1 Dolar australian | AUD | 3,1016 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2667 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,0464 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6616 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1586 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5946 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4646 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,5309 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4140 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2357 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2413 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5403 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0591 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0918 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4849 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5345 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3128 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4711 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5409 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0547 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3263 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2545 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8079 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0377 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2534 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9044 |
1 gram de aur | XAU | 138,7925 |
1 DST | XDR | 5,0735 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.