CURS BNR: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, joi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4196 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,4197 |
1 Dolar australian | AUD | 3,1237 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2597 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,1145 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6530 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1600 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5937 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4783 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,5582 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4050 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1965 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2394 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5389 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0544 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0914 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4814 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5606 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3125 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4945 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5579 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0563 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3301 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2589 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7966 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0371 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2651 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9310 |
1 gram de aur | XAU | 137,0064 |
1 DST | XDR | 5,1303 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.