CURS BNR: Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în raport cu euro, iar Banca Naţională a României /BNR/ a anunţat un curs de 4,4244 lei/euro, în scădere cu 0,89 bani (-0,2%), comparativ cu valoarea de 4,4333 lei/euro din şedinţa anterioară.
Leul s-a depreciat, însă, faţă de dolarul american, cursul de referinţă stabilit pentru miercuri fiind de 3,3291 lei/dolar, mai mult cu 0,69 bani (+0,21%) în comparaţie cu anunţul anterior, de 3,3222 lei/dolar.
Gramul de aur a continuat să se ieftinească uşor, miercuri, cu 27,9 bani (-0,2%), până la valoarea de 138,5134 lei, faţă de 138,7925 lei la cât a fost cotat marţi.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4244 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,3291 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0918 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2621 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,0386 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6552 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1584 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5934 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4656 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,5395 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4115 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,2237 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2410 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5385 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0566 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0917 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4825 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5325 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3112 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4818 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5422 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0549 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3255 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2547 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7922 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0377 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2521 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9064 |
1 gram de aur | XAU | 138,5134 |
1 DST | XDR | 5,0735 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.