CURS BNR 14 IULIE 2014: Moneda naţională a continuat, luni, să se deprecieze în raport cu euro, iar Banca Naţională a României /BNR/ a anunţat, un curs de 4,4193 lei/euro, în creştere cu 0,14 bani (+0,03%), comparativ cu valoarea de 4,4179 lei/euro din şedinţa anterioară.
Leul s-a apreciat, însă, faţă de dolarul american, cursul de referinţă stabilit pentru luni fiind de 3,2445 lei/dolar, mai puţin cu 0,16 bani (0,05%), în comparaţie cu anunţul anterior, de 3,2461 lei/dolar.
Gramul de aur s-a ieftinit cu 1,65 lei (1,18%), până la valoarea de 137,8023 lei, faţă de 139,4511 lei, la cât era cotat vineri.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4193 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2445 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0484 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2596 |
1 Dolar canadian | CAD | 3,0211 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6407 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1611 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5927 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4538 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,5540 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4267 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1968 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2316 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5253 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0676 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0945 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4782 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5311 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3028 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4609 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5228 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0540 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3186 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2497 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,8591 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0380 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2772 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8833 |
1 gram de aur | XAU | 137,8023 |
1 DST | XDR | 5,0140 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.