CURS VALUTAR: Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu moneda europeană, cursul de schimb fiind stabilit la 4,4343 lei/euro, în creştere cu 0,39 bani (0,09%) faţă de cotaţia de luni, de 4,4304 lei/euro, potrivit datelor anunţate, marţi, de Banca Naţională a României (BNR).
Leul a scăzut şi în faţa dolarului american, acesta fiind cotat, marţi, la 3,2374 lei, în creştere cu 0,75 bani (0,23%) faţă de cotaţia de luni, respectiv 3,2299 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, însă, cu 62,36 bani (0,46%), până la valoarea de 134,5050 lei, în comparaţie cu nivelul de 135,1286 lei din şedinţa precedentă
CURS BNR: Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
MONEDA | SIMBOL | RON |
1 Euro | EUR | 4,4343 |
1 Dolar S.U.A | USD | 3,2374 |
1 Dolar australian | AUD | 3,0013 |
1 Leva bulgărească | BGN | 2,2673 |
1 Dolar canadian | CAD | 2,9734 |
1 Franc elveţian | CHF | 3,6278 |
1 Coroană cehă | CZK | 0,1614 |
1 Coroană daneză | DKK | 0,5941 |
1 Liră egipteană | EGP | 0,4549 |
1 Liră sterlină | GBP | 5,4499 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4528 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1966 |
1 Leu moldovenesc | MDL | 0,2348 |
1 Coroană norvegiană | NOK | 0,5462 |
1 Zlot polonez | PLN | 1,0584 |
1 Rublă rusească | RUB | 0,0936 |
1 Coroană suedeză | SEK | 0,4912 |
1 Liră turcească nouă | TRY | 1,5352 |
1 Rand sud-african | ZAR | 0,3099 |
1 Real brazilian | BRL | 1,4677 |
1 Renminbi chinezesc | CNY | 0,5190 |
1 Rupia indiană | INR | 0,0552 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3158 |
1 Peso mexican | MXN | 0,2505 |
1 Dolar neo-zeelandez | NZD | 2,7802 |
1 Dinar sârbesc | RSD | 0,0383 |
1 Hryvna ucrainiană | UAH | 0,2705 |
1 Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,8814 |
1 gram de aur | XAU | 134,5050 |
1 DST | XDR | 5,0040 |
Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.