Lewis Hamilton a plecat din pole position și a condus autoritar cursa, cedând prima poziție pentru un singur tur, când a intrat la boxe pentru schimbul de pneuri obligatoriu. Chiar în primul viraj, Sebastian Vettel (Ferrari) și Valtteri Bottas (Mercedes) s-au acroșat din vina germanului și au ajuns în coada plutonului. Vettel a fost penalizat cu cinci secunde, însă a reușit o cursă de recuperare pe care a încheiat-o pe poziția 5. În schimb Bottas nu a fost la fel de eficient, trecând linia de sosire al șaptelea. Pe podium au mai terminat Max Verstappen (Red Bull) și Kimi Raikkonen (Ferrari).
Următoarea etapă a sezonului, Marele Premiu al Austriei, va avea loc pe 1 iulie, pe „Red Bull Ring” din Spielberg.
Clasament MP FRANŢA
1 | Lewis Hamilton | 1:30:11.385 | 25 |
2 | Max Verstappen | +7.090s | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | +25.888s | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | +34.736s | 12 |
5 | Sebastian Vettel | +61.935s | 10 |
6 | Kevin Magnussen | +79.364s | 8 |
7 | Valtteri Bottas | +80.632s | 6 |
8 | Carlos Sainz | +87.184s | 4 |
9 | Nico Hulkenberg | +91.989s | 2 |
10 | Charles Leclerc | +93.873s | 1 |
11 | Romain Grosjean | +1 tur | 0 |
12 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | 0 |
13 | Marcus Ericsson | +1 tur | 0 |
14 | Brendon Hartley | +1 tur | 0 |
15 | Sergey Sirotkin | +1 tur | 0 |
16 | Fernando Alonso | abandon | 0 |
17 | Lance Stroll | abandon | 0 |
NC | Sergio Perez | abandon | 0 |
NC | Esteban Ocon | abandon | 0 |
NC | Pierre Gasly | abandon | 0 |
Clasament general PILOŢI
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 145 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 131 |
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 96 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 92 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 83 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 68 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 34 |
8 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 32 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 28 |
10 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 27 |
11 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso Honda | 18 |
12 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 17 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 11 |
14 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 11 |
15 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
16 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 4 |
17 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 2 |
18 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso Honda | 1 |
19 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament general CONSTRUCTORI
1 | Mercedes | 237 |
2 | Ferrari | 214 |
3 | Red Bull | 164 |
4 | Renault | 62 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Force India Mercedes | 28 |
7 | Haas Ferrari | 27 |
8 | Toro Rosso Honda | 19 |
9 | Sauber Ferrari | 13 |
10 | Williams Mercedes | 4 |