FORMULA 1. Lewis Hamilton a fost urmat de colegul lui de la Mercedes, Valtteri Bottas, iar al treilea a terminat Charles Leclerc, de la Ferrari, care a pornit în cursă din pole position.
FORMULA 1. Etapa următoare, Marele Premiu al Japoniei, va avea loc în 13 octombrie, la Suzuka.
Clasament Marele Premiu al Rusiei
1 | Lewis Hamilton | 1:33:38.992 | |
2 | Valtteri Bottas | +3.829s | |
3 | Charles Leclerc | +5.212s | |
4 | Max Verstappen | +14.210s | |
5 | Alexander Albon | +38.348s | |
6 | Carlos Sainz | +45.889s | |
7 | Sergio Perez | +48.728s | |
8 | Lando Norris | +57.749s | |
9 | Kevin Magnussen | +58.779s | |
10 | Nico Hulkenberg | +59.841s | |
11 | Lance Stroll | +60.821s | |
12 | Daniil Kvyat | +62.496s | |
13 | Kimi Räikkönen | +68.910s | |
14 | Pierre Gasly | +70.076s | |
15 | Antonio Giovinazzi | +73.346s | |
– | Robert Kubica | abandon | |
– | George Russell | abandon | |
– | Sebastian Vettel | abandon | |
– | Daniel Ricciardo | abandon | |
– | Romain Grosjean | abandon |
Clasament general PILOŢI
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 322 |
2 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 249 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 215 |
4 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 212 |
5 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 194 |
6 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO HONDA | 69 |
7 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 66 |
8 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 52 |
9 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 35 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 34 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 34 |
12 | Daniil Kvyat | RUS | TORO ROSSO HONDA | 33 |
13 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 20 |
16 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
17 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
19 | Robert Kubica | POL | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasament general CONSTRUCTORI
1 | MERCEDES | 571 |
2 | FERRARI | 409 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 311 |
4 | MCLAREN RENAULT | 101 |
5 | RENAULT | 68 |
6 | TORO ROSSO HONDA | 55 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 35 |
9 | HAAS FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |