Lewis Hamilton și-a păstrat fără emoții prima poziție câștigată în calificări, în timp ce Max Verstappen a încercat să-l depășească pe Valtteri Bottas în primul viraj, însă nu a reușit și a fost nevoit să rămână pe locul 3, cu Sebastian Vettel pe poziția a patra.
Plecat de pe locul 16 al grilei de start, Charles Leclerc a urcat treptat până pe locul 12, însă în turul 9 a lovit ușor glisierele de protecție în momentul în care încerca să-l depășească pe Nico Hulkenberg. Pilotul de la Ferrari a suferit o pană la pneul dreapta spate și a fost nevoit să intre la boxe, nu înainte ca numeroase componente ale cauciucului să se împrăștie pe circuit. Acest lucru a generat apariția Safety Car-ului pe circuit și intrarea piloților de top la boxe pentru ceea ce avea să fie unică schimbare a pneurilor.
Verstappen a părăsit boxa Red Bull chiar înaintea lui Bottas, iar finlandezul s-a plâns prin radio că a fost împins în zid. Ulterior, Verstappen a primit o penalizare de 5 secunde pentru acest incident, în timp ce Bottas a revenit la boxe un singur tur mai târziu pentru pneuri hard, probabil pentru că echipa a suspectat o posibilă pană. Finlandezul a coborât însă pe locul 4, în spatele lui Hamilton, Verstappen și Vettel.
Hamilton și-a păstrat astfel poziția de lider și a trecut astfel primul linia de sosire, urmat de Verstappen. Vettel și Bottas au încheiat la numai două secunde în spatele lui Verstappen. Prin urmare, cei doi piloți au câștigat câte o poziție în clasamentul final, în timp ce Verstappen a ocupat doar locul patru.
Clasament MP Monaco
1 | Lewis Hamilton | 1:43:28.437 | |
2 | Sebastian Vettel | +2.602s | |
3 | Valtteri Bottas | +3.162s | |
4 | Max Verstappen | +5.537s | |
5 | Pierre Gasly | +9.946s | |
6 | Carlos Sainz | +53.454s | |
7 | Daniil Kvyat | +54.574s | |
8 | Alexander Albon | +55.200s | |
9 | Daniel Ricciardo | +60.894s | |
10 | Romain Grosjean | +61.034s | |
11 | Lando Norris | +66.801s | |
12 | Kevin Magnussen | +1 tur | |
13 | Sergio Perez | +1 tur | |
14 | Nico Hulkenberg | +1 tur | |
15 | George Russell | +1 tur | |
16 | Lance Stroll | +1 tur | |
17 | Kimi Räikkönen | +1 tur | |
18 | Robert Kubica | +1 tur | |
19 | Antonio Giovinazzi | +2 tururi | |
– | Charles Leclerc | abandon |
Clasament PILOŢI
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 112 | |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 105 | |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 66 | |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 64 | |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 21 | |
7 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 | |
8 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 | |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 | |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 12 | |
11 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 10 | |
12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 6 | |
13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 6 | |
14 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 4 | |
15 | Alexander Albon | TORO ROSSO HONDA | 3 | |
16 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO HONDA | 3 | |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1 | |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasament constructori
1 | MERCEDES | 257 |
2 | FERRARI | 139 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 110 |
4 | MCLAREN RENAULT | 30 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 17 |
6 | HAAS FERRARI | 16 |
7 | TORO ROSSO HONDA | 16 |
8 | RENAULT | 14 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |