FORMULA 1. Nico Rosberg a profitat din plin de neutralizarea cursei, după ieşirea violentă în decor a olandezului de 17 ani Max Verstappen (Toro Rosso), în timp încerca să-l depăşească pe francezul Romain Grosjean (Lotus), în turul 63.
Verstappen a scăpat nevătămat, dar după intrarea Safety Car-ului pe circuit, Lewis Hamilton, care a condus până atunci, a trebuit să treacă pe la standuri, pentru a-şi schimba pneurile. În aceste condiţii la conducerea cursei a trecut Nico Rosberg. Cursa s-a reluat în condiţii normale abia în turul 70. Anterior, spaniolul Fernando Alonso (McLaren Honda) a trebuit să se retragă din cursă din cauza unor probleme mecanice.
Nico Rosberg s-a impus pentru al treilea an la rând la Monte Carlo, podiumul fiind completat de Sebastian Vettel şi Lewis Hamilton. Pe locul patru s-a clasat australianul Daniel Ricciardo, iar al cincilea a trecut linia de sosire rusul Daniil Kvyat.
Clasament general:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 126 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 116 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 98 |
4 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 60 |
5 | Valtteri Bottas | Williams Martini Racing-Mercedes | 42 |
6 | Felipe Massa | Williams Martini Racing-Mercedes | 39 |
7 | Daniel Riccardo | Infiniti Red Bull-Renault | 35 |
8 | Daniil Kvyat | Infiniti Red Bull-Renault | 17 |
9 | Felipe Nasr | Sauber | 16 |
10 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 16 |
11 | Sergio Perez | Sahara Force India-Mercedes | 11 |
12 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Toro Rosso-Renault | 9 |
13 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India-Mercedes | 6 |
14 | Max Verstappen | Scuderia Toro Rosso-Renault | 6 |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | 5 |
16 | Jenson Button | McLaren Honda | 4 |
17 | Will Stevens | Manor Marussia-Ferrari | 0 |
18 | Roberto Merhi | Manor Marussia-Ferrari | 0 |
19 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 0 |
20 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 0 |
Rezultate Monte Carlo:
Loc | Pilot | Echipa | Timp |
1 | ROS | Mercedes | 1:49:18.420 |
2 | VET | Ferrari | 1:49:22.906 |
3 | HAM | Mercedes | 1:49:24.473 |
4 | KVY | Red Bull | 1:49:30.385 |
5 | RIC | Red Bull | 1:49:32.028 |
6 | RAI | Ferrari | 1:49:32.765 |
7 | PER | Force India | 1:49:33.433 |
8 | BUT | McLaren | 1:49:34.483 |
9 | NAS | Sauber | 1:49:42.046 |
10 | SAI | Toro Rosso | 1:49:43.476 |
11 | HUL | Force India | 1:49:44.652 |
12 | GRO | Lotus | 1:49:46.835 |
13 | ERI | Sauber | 1:49:49.579 |
14 | BOT | Williams | 1:50:04.209 |
15 | MAS | Williams | Lapped |
16 | MER | Manor | Lapped |
17 | STE | Manor | Lapped |
R | VPN | Toro Rosso | Crashed (62) |
R | ALO | McLaren | Retired (41) |
R | MAL | Lotus |
Retired (5) |