Britanicul Lewis Hamilton a câştigat prima ediţie a Marelui Premiu al Rusiei de Formula 1, urmat de coechipierul său, germanul Nico Rosberg, astfel că, având o nouă dublă, echipa Mercedes şi-a asigurat titlul de campioană mondială la constructori după numai 16 curse din acest sezon, în care a obţinut 13 victorii şi are 223 de puncte avans faţă de a doua clasată, deţinătoarea titlului, Red Bull Renault (învingătoare în celelalte 3 Mari Premii din 2014).
Citeşte şi ACCIDENTUL lui Jules Bianchi schimbă dramatic F1. Cockpit-urile ar putea fi închise
Plecat din pole position, Lewis Hamilton şi-a adjudecat al 4-lea succes la rând, mărindu-şi avansul faţă de Rosberg la 17 puncte, când mai pot fi câştigate maximum 100 de puncte. Campionul mondial din 2008 devine, de asemenea, al 4-lea pilot din istoria F1 care obţine 9 victorii într-un singur sezon. Locul 3 a revenit duminică finlandezului Valtteri Bottas, pe Autodromul din Soci fiind prezent şi preşedintele rus Vladimir Putin.
Clasament cursă
1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) | 1:31:50.744 |
2. Nico Rosberg (Germania/Mercedes), | la 13.657 |
3. Valtteri Bottas (Finlanda/Williams-Mercedes) | 17.425 |
4. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren) | 30.234 |
5. Kevin Magnussen (Denemarca/McLaren | 53.616 |
6. Fernando Alonso (Spania/Ferrari) | 01:00.016 |
7. Daniel Ricciardo (Australia/RedBull – Renault) | 01:01.812 |
8. Sebastian Vettel (Germany) RedBull – Renault) | 01:06.185 |
9. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) | 01:18.877 |
10. Sergio Perez (Mexic/Force India – Mercedes) | 01:20.067 |
11. Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes) | 01:20.877 |
12. Nico Huelkenberg (Germania/Force India) | 01:21.309 |
13. Jean-Eric Vergne (Franţa/Toro Rosso-Renault | 01:37.295 |
14. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso – Renault) | la 1 tur |
15. Esteban Gutierrez (Mexic/Sauber – Ferrari) | la 1 tur |
16. Adrian Sutil (Germania/Sauber – Ferrari) | la 1 tur |
17. Romain Grosjean (Franţa/Lotus – Renault) | la 1 tur |
18. Pastor Maldonado (Venezuela/Lotus – Renault) | la 1 tur |
19. Marcus Ericsson (Suedia/Caterham – Renault) | la 2 tururi |
Clasament general piloţi
1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) | 291 puncte |
2. Nico Rosberg (Germania/Mercedes) | 274 |
3. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) | 199 |
4. Valtteri Bottas (Finlanda/Williams) | 145 |
5. Sebastian Vettel (Germania/Red Bull) | 143 |
6. Fernando Alonso (Spania/Ferrari | 141 |
7. Jenson Button (Marea Britanie/McLaren | 94 |
8. Nico Huelkenberg (Germania/Force India | 76 |
9. Felipe Massa (Brazilia/Williams) | 71 |
10. Kevin Magnussen (Danemarca/McLaren) | 49 |
11. Sergio Perez (Mexic/Force India) | 47 |
12. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) | 47 |
13. Jean-Eric Vergne (Franţa/Toro Rosso) | 21 |
14. Romain Grosjean (Franţa/Lotus) | 8 |
15. Daniil Kvyat (Rusia/Toro Rosso) | 8 |
16. Jules Bianchi (Franţa/Marussia) | 2 |
17. Adrian Sutil (Germania/Sauber) | 0 |
18. Marcus Ericsson (Suedia/Caterham) | 0 |
19. Pastor Maldonado (Venezuela/Lotus) | 0 |
20. Esteban Gutierrez (Mexic/Sauber) | 0 |
21. Max Chilton (Marea Britanie/Marussia) | 0 |
22. Kamui Kobayashi (Japonia/Caterham | 0 |
Clasament general constructori
1. Mercedes | 565 |
2. RedBull – Renault | 342 |
3. Williams-Mercedes | 216 |
4. Ferrari | 188 |
5. McLaren | 143 |
6. Force India – Mercedes | 123 |
7. Toro Rosso – Renault | 29 |
8. Lotus – Renault | 8 |
9. Marussia – Ferrari | 2 |
10. Sauber – Ferrari | 0 |
11. Caterham – Renault | 0 |