FORMULA 1. Valtteri Bottas a avut parte de un start excelent din pole position, în timp ce Sebastian Vettel a reușit să-l blocheze pe Daniel Ricciardo, care a câștigat o poziție în dauna lui Kimi Raikkonen. Finlandezul a fost depășit inclusiv de Romain Grosjean, însă și-a recâștigat locul câteva tururi mai târziu.
FORMULA 1. În spatele plutonului, Daniil Kvyat a frânat prea târziu la intrarea în primul viraj și l-a lovit din spate pe Fernando Alonso, care a ricoșat într-un Max Verstappen care ratase startul. În urma incidentului, Alonso și Verstappen au fost nevoiți să abandoneze, în timp ce Kvyat a continuat cursa după o trecere pe la boxe.
FORMULA 1. Plecat de pe locul 8 ca urmare a penalizării suferite după calificări, Lewis Hamilton a progresat un loc după abandonul lui Verstappen și încă două locuri după depășirile asupra lui Sergio Perez și Romain Grosjean din primele tururi, ajungând astfel pe locul 5. Britanicul s-a apropiat amenințător de Raikkonen, însă nu a reușit să inițieze un atac decisiv, motiv pentru care în turul 32 a devenit și primul pilot de top care a intrat la boxe.
FORMULA 1 CLASAMENT MARELE PREMIU AL AUSTRIEI
1 | Valtteri Bottas | 1:21:48.523 | |
2 | Sebastian Vettel | +0.658s | |
3 | Daniel Ricciardo | +6.012s | |
4 | Lewis Hamilton | +7.430s | |
5 | Kimi Räikkönen | +20.370s | |
6 | Romain Grosjean | +73.160s | |
7 | Sergio Perez | +1 tur | |
8 | Esteban Ocon | +1 tur | |
9 | Felipe Massa | +1 tur | |
10 | Lance Stroll | +1 tur | |
11 | Jolyon Palmer | +1 tur | |
12 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | |
13 | Nico Hulkenberg | +1 tur | |
14 | Pascal Wehrlein | +1 tur | |
15 | Marcus Ericsson | +2 tururi | |
16 | Daniil Kvyat | +3 tururi | |
Carlos Sainz | abandon | ||
Kevin Magnussen | abandon | ||
Fernando Alonso | abandon | ||
Max Verstappen | abandon |
FORMULA 1 CLASAMENT PILOŢI
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 171 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 151 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 136 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 107 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 83 |
6 | Sergio Perez | MEX | Force India | 50 |
7 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 45 |
8 | Esteban Ocon | FRA | Force India | 39 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 29 |
10 | Felipe Massa | BRA | Williams | 22 |
11 | Lance Stroll | CAN | Williams | 18 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 18 |
13 | Romain Grosjean | FRA | Haas | 18 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 11 |
15 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber | 5 |
16 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 |
17 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 2 |
18 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 0 |
19 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 0 |
20 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber | 0 |
FORMULA 1 CLASAMENT CONSTRUCTORI
1 | Mercedes | 287 |
2 | Ferrari | 254 |
3 | Red Bull | 152 |
4 | Force India | 89 |
5 | Williams | 40 |
6 | Toro Rosso | 33 |
7 | Haas Ferrari | 29 |
8 | Renault | 18 |
9 | Sauber | 5 |
10 | McLaren Honda | 2 |