Grupa A, EURO 2020 – etapa 4
Luni 10 iunie
Cehia – Muntenegru 3-0 (Jankto ’18, Kopitovic ’49, Schick ’83 – pen.)
Bulgaria – Kosovo 2-3 (Popov ’43, Dimitrov ’55 / Rashica ’14, Muriqi ’64, Rashani 90+3)
1. | Anglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 | |
2. | Cehia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 | |
3. | Kosovo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
4. | Muntenegru | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | 2 | |
5. | Bulgaria | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
Grupa B, EURO 2020 – etapa 4
Luni 10 iunie
Ucraina – Luxemburg 1-0 (Yaremchuk ‘6)
Serbia – Lituania 4-1 (Mitrovic ’20, 34, Jovic ’35, Ljajic ’90+2 / Novikovas ’71)
1. | Ucraina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | |
2. | Luxemburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
3. | Serbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
4. | Portugalia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
5. | Lituania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
Grupa C, EURO 2020 – etapa 4
Marți 11 iunie
Germania – Estonia (ora 21:45)
Belarus – Irlanda de Nord (ora 21:45)
1. | Irlanda de Nord | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
2. | Germania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
3. | Olanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
4. | Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
5. | Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Grupa D, EURO 2020 – etapa 4
Luni 10 iunie
Danemarca – Georgia 5-1 (Dolberg ’14, ’63, Eriksen ’30 – pen., Poulsen ’73, Braithwaite ’90+3 / Lobjanidze ’25)
Irlanda – Gibraltar 2-0 (Chipolina ’29 – autogol, Brady ’90+3)
1. | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | 10 | |
2. | Danemarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:5 | 5 | |
3. | Elveţia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
4. | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 | |
5. | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Grupa E, EURO 2020 – etapa 4
Marți 11 iunie
Azerbaidjan – Slovacia (ora 19:00)
Ungaria – Țara Galilor (ora 21:45)
1. | Ungaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
2. | Croaţia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
3. | Ţara Galilor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Slovacia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
5. | Azerbaijan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Grupa F, EURO 2020 – etapa 4
Luni 10 iunie
Spania – Suedia 3-0 (Ramos ’63 – pen., Morata ’84 – pen., Oyarzabal ’87)
Malta – România 0-4 (Pușcaș ‘7, 29, Chipciu ’34, Dennis Man ’90+2)
Feroe – Norvegia 0-2 (Johnsen ’49, ’84)
1. | Spania | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
2. | Suedia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | |
3. | România | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 7 | |
4. | Norvegia | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | 5 | |
5. | Malta | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 | |
6. | Insulele Feroe | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 0 |
Grupa G, EURO 2020 – etapa 4
Luni 10 iunie
Polonia – Israel 4-0 (Piatek ’35, Lewandowski ’55, Grosicki ’59, Kadzior ’84)
Macedonia – Austria 1-4 (Hinteregger ’18 – autogol / Lazaro ’39, Arnautovic ’61 – pen., ’82, Laimer ’86)
Letonia – Slovenia 0-5 (Crnigoj ’24, ’27, Ilicic ’29, ’44, Zajc ’47)
1. | Polonia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 | |
2. | Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | |
3. | Austria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
4. | Slovenia | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
5. | Macedonia de Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
6. | Letonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |
Grupa H, EURO 2020 – etapa 4
Marți 11 iunie
Andorra – Franța (ora 21:45)
Islanda – Turcia (ora 21:45)
Albania – Moldova (ora 21:45)
1. | Turcia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
2. | Franţa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
3. | Islanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | |
4. | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | |
5. | Moldova | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | |
6. | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Grupa I, EURO 2020 – etapa 4
Marți 11 iunie
Kazahstan – San Marino (ora 17:00)
Belgia – Scoția (ora 21:45)
Rusia – Cipru (ora 21:45)
1. | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
2. | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:3 | 6 | |
3. | Scoţia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | |
4. | Cipru | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 3 | |
5. | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
6. | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | 0 |
Grupa J, EURO 2020 – etapa 4
Marți 11 iunie
Italia – Bosnia (ora 21:45)
Grecia – Armenia (ora 21:45)
Liechstenstein – Finlanda (ora 21:45)
1. | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
2. | Finlanda | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
3. | Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
4. | Bosnia și Herțegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
5. | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
6. | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |