Ferrari era marea favorită la victorie în Marele Premiu al Italiei. Raikkonen și Vettel au plecat bine din prima linie a grilei de start, însă finlandezul a fost nevoit să frâneze violent înainte de intrarea în primul viraj pentru a rămâne pe prima poziție. Plecat de pe locul 3, Hamilton a inițiat un atac la adresa lui Vettel în a doua șicană, iar cei doi s-au acroșat ușor, suficient pentru ca pilotul Ferrari să piardă controlul monopostului cu avarii la aripa față și în zona radiatorului. Vettel a intrat la boxe pentru înlocuirea nasului monopostului și a cauciucurilor supersoft cu unele soft și a revenit pe 18.
În turul 4, Hamilton a avut o viteză de top mai bună pe linia dreaptă și l-a depășit pe Raikkonen, care a revenit câteva viraje mai târziu și a preluat din nou conducerea cursei, reușind să-și consolideze poziția cu un avans relativ fragil.
Turul 20 a marcat startul seriei de opriri la boxe pentru piloții de top, care au înlocuit pneurile supersoft su cele soft. Primul la standarduri a fost Raikkonen, ceea ce i-a permis lui Hamilton să rămână câteva tururi în plus pe circuit pentru a obține câțiva timpi foarte buni.
Finalul cursei a adus un duel echilibrat pentru prima pozitie, iar Hamilton a reusit in cele din urma sa-l depaseasca pe Raikkonen in virajul Rettifilo in turul 45, cu numai opt tururi inainte de final. Verstappen a terminat cursa pe locul 3 după ce a rezistat atacurilor repetate ale lui Bottas, însă a fost penalizat cu 5 secunde în clasament pentru producerea unui acroșaj cu pilotul finlandez. În urma acestei decizii, Verstappen a fost retrogradat pe 5, iar marele câștigător a fost Vettel, care a terminat astfel pe poziția a patra!
Clasament MP al Italiei
1 | Lewis Hamilton | 1:16:54.484 | |
2 | Kimi Räikkönen | +8.705 | |
3 | Valtteri Bottas | +14.066 | |
4 | Sebastian Vettel | +16.151 | |
5 | Max Verstappen | +18.208 | |
6 | Romain Grosjean | +56.320 | |
7 | Esteban Ocon | +57.761 | |
8 | Sergio Perez | +58.678 | |
9 | Carlos Sainz | +78.140 | |
10 | Lance Stroll | +1 tur | |
11 | Sergey Sirotkin | +1 tur | |
12 | Charles Leclerc | +1 tur | |
13 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | |
14 | Nico Hulkenberg | +1 tur | |
15 | Pierre Gasly | +1 tur | |
16 | Marcus Ericsson | +1 tur | |
17 | Kevin Magnussen | +1 tur | |
– | Daniel Ricciardo | abandon | |
– | Fernando Alonso | abandon | |
– | Brendon Hartley | abandon |
Clasament piloţi
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 256 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 226 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 164 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 159 |
5 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 130 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 118 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 52 |
8 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 49 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 44 |
10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 44 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 43 |
12 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 35 |
13 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 32 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso Honda | 28 |
15 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
17 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 6 |
18 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 5 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso Honda | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori
1 | Mercedes | 375 |
2 | Ferrari | 360 |
3 | Red Bull | 238 |
4 | Renault | 82 |
5 | Haas Ferrari | 76 |
6 | McLaren Renault | 52 |
7 | Toro Rosso Honda | 30 |
8 | Sauber Ferrari | 19 |
9 | Force India Mercedes | 18 |
10 | Williams Mercedes | 4 |