Marele Premiu al Rusiei a însemnat o cursă excelentă reușită de Lewis Hamilton și de Mercedes. În turul 16, britanicul l-a depășit pe Sebastian Vettel, pilotul Ferrari, și a recuperat locul pierdut după trecerea pe la boxe. În turul 25, Hamilton l-a depășit fără probleme pe colegul său, finlandezul Valtteri Bottas, plecat din pole position, și a urcat pe doi. Cu 10 tururi înainte de final, Hamilton a urcat pe primul loc, după ce Max Verstappen a intrat la boxe.
Pe locul doi a terminat Valtteri Bottas, iar pe locul trei, Sebastian Vettel.
Următoarea cursă are loc în Japonia, la Suzuka, în weekend-ul 5-6 octombrie.
Clasament Marele Premiu al Rusiei
1 | Lewis Hamilton | 1:27:25.181 | |
2 | Valtteri Bottas | +2.545s | |
3 | Sebastian Vettel | +7.487s | |
4 | Kimi Räikkönen | +16.543s | |
5 | Max Verstappen | +31.016s | |
6 | Daniel Ricciardo | +80.451s | |
7 | Charles Leclerc | +98.390s | |
8 | Kevin Magnussen | +1 tur | |
9 | Esteban Ocon | +1 tur | |
10 | Sergio Perez | +1 tur | |
11 | Romain Grosjean | +1 tur | |
12 | Nico Hulkenberg | +1 tur | |
13 | Marcus Ericsson | +1 tur | |
14 | Fernando Alonso | +1 tur | |
15 | Lance Stroll | +1 tur | |
16 | Stoffel Vandoorne | +2 tururi | |
17 | Carlos Sainz | +2 tururi | |
18 | Sergey Sirotkin | +2 tururi | |
Pierre Gasly | abandon | ||
Brendon Hartley | abandon |
Clasament piloţi
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 306 |
2 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 256 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 189 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | FERRARI | 186 |
5 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING | 158 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | RED BULL RACING | 134 |
7 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 53 |
8 | Nico Hulkenberg | GER | RENAULT | 53 |
9 | Fernando Alonso | ESP | MCLAREN RENAULT | 50 |
10 | Sergio Perez | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
11 | Esteban Ocon | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 47 |
12 | Carlos Sainz | ESP | RENAULT | 38 |
13 | Pierre Gasly | FRA | TORO ROSSO HONDA | 28 |
14 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 27 |
15 | Charles Leclerc | MON | SAUBER FERRARI | 21 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | MCLAREN RENAULT | 8 |
17 | Lance Stroll | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
18 | Marcus Ericsson | SWE | SAUBER FERRARI | 6 |
19 | Brendon Hartley | NZL | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Clasament constructori
1 | MERCEDES | 495 |
2 | FERRARI | 442 |
3 | RED BULL RACING | 292 |
4 | RENAULT | 91 |
5 | HAAS FERRARI | 80 |
6 | MCLAREN RENAULT | 58 |
7 | FORCE INDIA MERCEDES | 35 |
8 | TORO ROSSO HONDA | 30 |
9 | SAUBER FERRARI | 27 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |