Lewis Hamilton a plecat excelent din pole position, însă în spatele său Sebastian Vettel a urcat pe locul doi după ce l-a depășit în primul viraj pe Valtteri Bottas. Kimi Raikkonen, Max Verstappen și Daniel Ricciardo și-au menținut pozițiile obținute în calificări, însă în mijlocul plutonului Romain Grosjean a comis o eroare în virajul 3 și a fost lovit de Nico Hulkenberg și Pierre Gasly. Toți cei trei piloți au fost nevoiți să abandoneze, iar incidentul a determinat intrarea Safety Car-ului pe circuit.
Reluarea cursei nu a produs schimbări în plutonul fruntaș, iar Vettel a fost primul care a făcut o mutare din punct de vedere strategic. Pilotul Ferrari a intrat la boxe în turul 18 pentru pneuri medium și a fost urmat în scurt timp de Bottas, care nu a reușit însă să-și recupereze poziția cucerită în calificări, chiar dacă a ieșit în imediata apropiere a pilotului german. Raikkonen a raportat o lipsă de putere din partea sistemului de propulsie și a revenit în garaj, fiind astfel nevoit să abandoneze. În scurt timp, Hamilton, Verstappen și Ricciardo au efectuat la rândul lor schimbul de pneri soft cu cele medium, iar pilotul lui Mercedes și-a păstrat prima poziție cu un avans confortabil în fața lui Vettel, care era la rândul său urmat de Bottas și Verstappen.
În turul 40, Esteban Ocon a parcat monopostul Force India pe partea dreaptă a circuitului cu o aparentă defecțiune tehnică la motor, iar comisarii au decis introducerea Safety Car-ului Virtual. În mod surprinzător, Vettel a intrat la boxe pentru un nou set de pneuri medium, semn că inginerii erau circumspecți în privința șanselor sale de a termina cursa cu o singură trecere pe la standuri. Decizia l-a costat pe german două poziții, întrucât acesta a revenit pe circuit pe poziția a patra, fiind depășit atât de Bottas, cât și de Verstappen.
Clasament MP al Spaniei
1 | Lewis Hamilton | 1:35:29.972 | 0 |
2 | Valtteri Bottas | +20.593s | 0 |
3 | Max Verstappen | +26.873s | 0 |
4 | Sebastian Vettel | +27.584s | 0 |
5 | Daniel Ricciardo | +50.058s | 0 |
6 | Kevin Magnussen | +1 tur | 0 |
7 | Carlos Sainz | +1 tur | 0 |
8 | Fernando Alonso | +1 tur | 0 |
9 | Sergio Perez | +2 tururi | 0 |
10 | Charles Leclerc | +2 tururi | 0 |
11 | Lance Stroll | +2 tururi | 0 |
12 | Brendon Hartley | +2 tururi | 0 |
13 | Marcus Ericsson | +2 tururi | 0 |
14 | Sergey Sirotkin | +3 tururi | 0 |
NC | Stoffel Vandoorne | abandon | 0 |
NC | Esteban Ocon | abandon | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | abandon | 0 |
NC | Romain Grosjean | abandon | 0 |
NC | Pierre Gasly | abandon | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | abandon | 0 |
Clasament piloţi Formula 1
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 95 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 78 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 58 |
4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 48 |
5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | 47 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 33 |
7 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 32 |
8 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 22 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 19 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 19 |
11 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 17 |
12 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso Honda | 12 |
13 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 9 |
14 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
15 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 4 |
16 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 2 |
17 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 1 |
18 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso Honda | 1 |
19 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori Formula 1
1 | Mercedes | 153 |
2 | Ferrari | 126 |
3 | Red Bull Racing | 80 |
4 | Renault | 41 |
5 | McLaren Renault | 40 |
6 | Haas Ferrari | 19 |
7 | Force India Mercedes | 18 |
8 | Toro Rosso Honda | 13 |
9 | Sauber Ferrari | 11 |
10 | Williams Mercedes | 4 |