Marele Premiu al Mexicului a decis soarta titlului în sezonul 2017 și a oferit inclusiv un acroșaj între Lewis Hamilton și Sebastian Vettel, însă cursa în sine a fost în mare parte una lipsită de spectacol. Vettel nu a avut parte de un start foarte bun, iar pilotul Ferrari a luptat roată la roată cu Verstappen și Hamilton înainte de intrarea în primul viraj. Verstappen a preluat conducerea pe exteriorul primului viraj, chiar dacă a fost forțat de Vettel să iasă de pe circuit, element care a generat și un acroșaj între cei doi. Câteva secunde mai târziu, Vettel și Hamilton s-au lovit ușor în al doilea viraj. Hamilton şi Vettel au recuperat din poziţiile pierdute, Hamilton aurcat pe 9, Vettel pe 4, astfel că britanicul de la Mercedes devine campion mondial pentru a patra oară.
CLASAMENT MP MEXIC
1 | Max Verstappen | 1:36:26.552 | 0 |
2 | Valtteri Bottas | +19.678s | 0 |
3 | Kimi Räikkönen | +54.007s | 0 |
4 | Sebastian Vettel | +70.078s | 0 |
5 | Esteban Ocon | +1 tur | 0 |
6 | Lance Stroll | +1 tur | 0 |
7 | Sergio Perez | +1 tur | 0 |
8 | Kevin Magnussen | +1 tur | 0 |
9 | Lewis Hamilton | +1 tur | 0 |
10 | Fernando Alonso | +1 tur | 0 |
11 | Felipe Massa | +1 tur | 0 |
12 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | 0 |
13 | Pierre Gasly | +1 tur | 0 |
14 | Pascal Wehrlein | +2 tururi | 0 |
15 | Romain Grosjean | +2 tururi | 0 |
NC | Carlos Sainz | abandon | 0 |
NC | Marcus Ericsson | abandon | 0 |
NC | Brendon Hartley | abandon | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | abandon | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | abandon | 0 |
CLASAMENT PILOŢI
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 333 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 277 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 262 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 192 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 178 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 148 |
7 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 92 |
8 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 83 |
9 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 54 |
10 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 40 |
11 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 36 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 34 |
13 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 28 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 19 |
15 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 13 |
16 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 11 |
17 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 5 |
19 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 5 |
20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
22 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 0 |
23 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso | 0 |
CLASAMENT CONSTRUCTORI
1 | Mercedes | 595 |
2 | Ferrari | 455 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 340 |
4 | Force India Mercedes | 175 |
5 | Williams Mercedes | 76 |
6 | Toro Rosso | 53 |
7 | Renault | 48 |
8 | Haas Ferrari | 47 |
9 | McLaren Honda | 24 |
10 | Sauber Ferrari | 5 |