CFR Cluj – Concordia Chiajna 0-0. Oaspeții au avut trei ocazii bune în prima repriză, prin Vali Lazăr (12 — bară) și Marius Pena (15, 21), iar CFR și-a creat oportunități de gol după pauză, prin Neluț Roșu, fostul jucător al ilfovenilor (55), Cristian Lopez (63) și Leo Beleck (80).
În tur, Concordia s-a impus cu scorul de 2-1.
CFR a ajuns la cinci meciuri fără victorie, trei egaluri și două eșecuri. Concordia nu a învins în ultimele șase partide, în care a remizat de trei ori și a pierdut de trei ori.
Program etapa a 21-a:
# | Echipa | M | G | P | |
1 | Astra Giurgiu | 20 | 33-23 | 41 | |
2 | Pandurii Tg. Jiu | 20 | 28-18 | 39 | |
3 | F.C. Viitorul | 20 | 40-20 | 37 | |
4 | Dinamo Bucuresti | 20 | 25-20 | 34 | |
5 | Steaua Bucuresti | 20 | 25-20 | 31 | |
6 | ASA Tirgu Mures | 20 | 22-18 | 28 | |
7 | CS U Craiova | 20 | 22-20 | 27 | |
8 | CSMS Iasi | 20 | 15-20 | 27 | |
9 | CFR 1907 Cluj | 21 | 25-20 | 23* | |
10 | Poli Timișoara | 20 | 17-25 | 20 | |
11 | F.C. Botosani | 20 | 20-30 | 17 | |
12 | Concordia Chiajna | 21 | 18-31 | 16 | |
13 | FC Voluntari | 20 | 17-33 | 12 | |
14 | Petrolul Ploiesti | 20 | 14-23 | 8** |
* Echipa penalizata cu 6 puncte
** Echipa penalizata cu 6 puncte