Rata de infectare în Sibiu creşte în ciuda restricţiilor

Judeţul Sibiu înregistrează o rată a infectării de 9,01 la mia de locuitori, calculată pentru ultimele 14 zile, în creştere uşoară faţă de ziua precedentă când a avut 9 la mia de locuitori, potrivit raportării transmise de Grupul de Comunicare Strategică.
Alina Andrei
18 nov. 2020, 16:05
Rata de infectare în Sibiu creşte în ciuda restricţiilor
Rata de infectare în Sibiu creşte în ciuda restricţiilor.

Judeţul Sibiu a ajuns miercuri la o rată de infectare de 9,01 la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precendetă.

 

Rata de infectare în Sibiu creşte în ciuda restricţiilor. În municipiul Sibiu incidenţa cumulată la 14 zile a ajuns la 13,65  cazuri COVID-19 la mia de locuitori.

Situaţie îngrijorătoare este şi celalalte localităţi din Sibiu carantinare luni. La Șelimbăr incidenţa COVID-19 a ajuns la 14,12, Cisnădie – 18,23, iar în Tălmaciu – 10.45, informează oradesibiu.ro.

 

Iată care este situaţia răspândirii COVID-19 în judeţul Sibiu, la 18 noiembrie:

Com.Roşia Sat.Nucet 54 2 37,04
Com.Orlat Sat.Orlat 3364 67 19,92
Orş.Cisnădie Loc.Cisnădioara 823 15 18,23
Com.Slimnic Sat.Veseud 220 4 18,18
Com.Turnu Roşu Sat.Sebeşu de Jos 550 9 16,36
Com.Ludoş Sat.Ludoş 502 8 15,94
Com.Boiţa Sat.Boiţa 1457 22 15,10
Com.Loamneş Sat.Mândra 334 5 14,97
Com.Şelimbăr Sat.Şelimbăr 11899 168 14,12
Com.Şura Mare Sat.Hamba 921 13 14,12
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Jos 1138 16 14,06
Mun.Sibiu Mun.Sibiu 171229 2338 13,65
Com.Turnu Roşu Sat.Turnu Roşu 2016 26 12,90
Com.Roşia Sat.Daia 1048 13 12,40
Com.Poplaca Sat.Poplaca 1815 20 11,02
Orş.Tălmaciu Sat.Tălmăcel 1244 13 10,45
Com.Şura Mare Sat.Şura Mare 4174 43 10,30
Orş.Sălişte Sat.Vale 398 4 10,05
Orş.Avrig Sat.Mârşa 3160 31 9,81
Com.Alţina Sat.Beneşti 307 3 9,77
Com.Racoviţa Sat.Racoviţa 2194 21 9,57
Orş.Cisnădie Orş.Cisnădie 23981 226 9,42
Com.Şelimbăr Sat.Veştem 1764 16 9,07
Orş.Tălmaciu Orş.Tălmaciu 6876 62 9,02
Com.Sadu Sat.Sadu 2737 24 8,77
Com.Apoldu de Jos Sat.Apoldu de Jos 1035 9 8,70
Com.Laslea Sat.Laslea 1754 15 8,55
Orş.Avrig Orş.Avrig 10416 89 8,54
Mun.Mediaş Mun.Mediaş 55141 470 8,52
Com.Loamneş Sat.Loamneş 600 5 8,33
Com.Alţina Sat.Alţina 1449 12 8,28
Com.Şura Mică Sat.Şura Mică 2658 22 8,28
Orş.Sălişte Orş.Sălişte 3122 25 8,01
Com.Porumbacu de Jos Sat.Sărata 380 3 7,89
Com.Porumbacu de Jos Sat.Porumbacu de Sus 902 7 7,76
Com.Chirpăr Sat.Săsăuş 134 1 7,46
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Sus 1354 10 7,39
Com.Gura Râului Sat.Gura Râului 3814 28 7,34
Orş.Sălişte Sat.Săcel 568 4 7,04
Com.Valea Viilor Sat.Valea Viilor 1573 11 6,99
Orş.Tălmaciu Sat.Colonia Tălmaciu 293 2 6,83
Com.Laslea Sat.Floreşti 157 1 6,37
Com.Poiana Sibiului Sat.Poiana Sibiului 2494 15 6,01
Com.Arpaşu de Jos Sat.Arpaşu de Jos 1177 7 5,95
Orş.Ocna Sibiului Orş.Ocna Sibiului 4256 25 5,87
Com.Răşinari Sat.Răşinari 5289 31 5,86
Com.Alma Sat.Şmig 870 5 5,75
Com.Slimnic Sat.Slimnic 3009 17 5,65
Com.Şeica Mică Sat.Şeica Mică 1259 7 5,56
Orş.Sălişte Sat.Fântânele 181 1 5,52
Com.Păuca Sat.Păuca 728 4 5,49
Com.Aţel Sat.Aţel 1475 8 5,42
Com.Racoviţa Sat.Sebeşu de Sus 766 4 5,22
Com.Brateiu Sat.Brateiu 2755 14 5,08
Com.Şeica Mare Sat.Şeica Mare 3442 17 4,94
Orş.Sălişte Sat.Sibiel 417 2 4,80
Com.Tilişca Sat.Tilişca 1043 5 4,79
Com.Blăjel Sat.Păucea 419 2 4,77
Orş.Sălişte Sat.Aciliu 210 1 4,76
Com.Păuca Sat.Bogatu Român 430 2 4,65
Com.Axente Sever Sat.Axente Sever 2596 12 4,62
Com.Loamneş Sat.Haşag 662 3 4,53
Com.Axente Sever Sat.Agârbiciu 1427 6 4,20
Com.Dârlos Sat.Valea Lungă 240 1 4,17
Com.Roşia Sat.Cornăţel 482 2 4,15
Com.Merghindeal Sat.Dealu Frumos 742 3 4,04
Com.Marpod Sat.Marpod 761 3 3,94
Com.Nocrich Sat.Nocrich 1528 6 3,93
Com.Alma Sat.Giacăş 261 1 3,83
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Apoldu de Sus 1845 7 3,79
Com.Iacobeni Sat.Stejărişu 536 2 3,73
Com.Dârlos Sat.Dârlos 2422 9 3,72
Com.Apoldu de Jos Sat.Sângătin 277 1 3,61
Com.Cristian Sat.Cristian 4483 16 3,57
Com.Micăsasa Sat.Micăsasa 1401 5 3,57
Com.Târnava Sat.Târnava 3419 12 3,51
Orş.Sălişte Sat.Mag 573 2 3,49
Com.Cârţişoara Sat.Cârţişoara 1433 5 3,49
Com.Şura Mică Sat.Rusciori 864 3 3,47
Com.Mihăileni Sat.Moardăş 307 1 3,26
Orş.Avrig Sat.Săcădate 619 2 3,23
Orş.Copşa Mică Orş.Copşa Mică 5970 19 3,18
Com.Şelimbăr Sat.Bungard 633 2 3,16
Com.Roşia Sat.Nou 1908 6 3,14
Com.Păuca Sat.Broşteni 319 1 3,13
Orş.Agnita Orş.Agnita 9727 30 3,08
Com.Biertan Sat.Biertan 1720 5 2,91
Orş.Dumbrăveni Orş.Dumbrăveni 5913 17 2,88
Orş.Sălişte Sat.Galeş 353 1 2,83
Orş.Miercurea Sibiului Orş.Miercurea Sibiului 2159 6 2,78
Com.Păuca Sat.Presaca 364 1 2,75
Com.Loamneş Sat.Alămor 734 2 2,72
Com.Micăsasa Sat.Ţapu 779 2 2,57
Com.Bruiu Sat.Şomartin 399 1 2,51
Com.Moşna Sat.Alma Vii 403 1 2,48
Com.Alma Sat.Alma 808 2 2,48
Com.Cârţa Sat.Cârţa 1219 3 2,46
Com.Biertan Sat.Richiş 823 2 2,43
Orş.Agnita Loc.Ruja 1267 3 2,37
Com.Tilişca Sat.Rod 430 1 2,33
Com.Roşia Sat.Roşia 1755 4 2,28
Orş.Sălişte Sat.Amnaş 447 1 2,24
Com.Slimnic Sat.Ruşi 898 2 2,23
Com.Moşna Sat.Moşna 2732 6 2,20
Orş.Miercurea Sibiului Sat.Dobârca 915 2 2,19
Com.Roşia Sat.Caşolţ 927 2 2,16
Com.Brateiu Sat.Buzd 1413 3 2,12
Com.Nocrich Sat.Hosman 984 2 2,03
Com.Bârghiş Sat.Pelişor 507 1 1,97
Com.Loamneş Sat.Armeni 522 1 1,92
Com.Bruiu Sat.Bruiu 547 1 1,83
Com.Şeica Mică Sat.Soroştin 575 1 1,74
Orş.Avrig Sat.Bradu 1153 2 1,73
Orş.Dumbrăveni Loc.Ernea 581 1 1,72
Com.Râu Sadului Sat.Râu Sadului 602 1 1,66
Com.Blăjel Sat.Blăjel 1903 3 1,58
Com.Bazna Sat.Velţ 645 1 1,55
Com.Moşna Sat.Nemşa 645 1 1,55
Com.Şeica Mare Sat.Buia 653 1 1,53
Com.Iacobeni Sat.Iacobeni 1334 2 1,50
Com.Porumbacu de Jos Sat.Scoreiu 697 1 1,43
Com.Vurpăr Sat.Vurpăr 2988 4 1,34
Com.Şelimbăr Sat.Mohu 748 1 1,34
Mun.Mediaş Sat.Ighişu Nou 1732 2 1,15
Com.Merghindeal Sat.Merghindeal 900 1 1,11
Com.Brădeni Sat.Brădeni 1042 1 0,96
Com.Hoghilag Sat.Hoghilag 1357 1 0,74
Com.Bazna Sat.Boian 1587 1 0,63
Orş.Dumbrăveni Loc.Şaroş pe Târnave 1952 1 0,51
Com.Jina Sat.Jina 3662 1 0,27
Com.Alţina Sat.Ghijasa de Sus 167 0 0,00
Com.Arpaşu de Jos Sat.Nou Român 379 0 0,00
Com.Aţel Sat.Dupuş 244 0 0,00
Com.Axente Sever Sat.Şoala 342 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Apoş 389 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Bârghiş 827 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Ighişu Vechi 261 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Vecerd 136 0 0,00
Com.Bârghiş Sat.Zlagna 213 0 0,00
Com.Bazna Sat.Bazna 1829 0 0,00
Com.Biertan Sat.Copşa Mare 528 0 0,00
Com.Blăjel Sat.Romaneşti 68 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lazaret 134 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Lotrioara 10 0 0,00
Com.Boiţa Sat.Paltin 1 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Retiş 464 0 0,00
Com.Brădeni Sat.Ţeline 154 0 0,00
Com.Bruiu Sat.Gherdeal 26 0 0,00
Com.Cârţa Sat.Poieniţa 17 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Chirpăr 1251 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Vărd 364 0 0,00
Com.Chirpăr Sat.Veseud 200 0 0,00
Com.Dârlos Sat.Curciu 964 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Prod 263 0 0,00
Com.Hoghilag Sat.Valchid 926 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Movile 354 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Netuş 591 0 0,00
Com.Iacobeni Sat.Noiştat 590 0 0,00
Com.Laslea Sat.Mălâncrav 1402 0 0,00
Com.Laslea Sat.Nou Săsesc 650 0 0,00
Com.Laslea Sat.Roandola 320 0 0,00
Com.Loamneş Sat.Sădinca 8 0 0,00
Com.Ludoş Sat.Gusu 238 0 0,00
Com.Marpod Sat.Ilimbav 243 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Chesler 66 0 0,00
Com.Micăsasa Sat.Văleni 7 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Metiş 356 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Mihăileni 201 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Răvăşel 157 0 0,00
Com.Mihăileni Sat.Şalcău 95 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ţichindeal 245 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Fofeldea 545 0 0,00
Com.Nocrich Sat.Ghijasa de Jos 117 0 0,00
Com.Porumbacu de Jos Sat.Colun 202 0 0,00
Com.Răşinari Sat.Prislop 417 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Boarta 381 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Mighindoala 1 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Petiş 54 0 0,00
Com.Şeica Mare Sat.Ştenea 160 0 0,00
Com.Valea Viilor Sat.Motiş 656 0 0,00
Mun.Sibiu Loc.Păltiniş 27 0 0,00
Orş.Agnita Loc.Coveş 674 0 0,00
Orş.Avrig Sat.Glâmboaca 238 0 0,00
Orş.Ocna Sibiului Sat.Topârcea 164 0 0,00

 

Carantină în Sibiu. Ce restricţii se impun

În intervalul orar 06,00 – 22,00, în interiorul zonei carantinate, se poate circula doar în anumite situaţii prevăzute de actul normativ, printre care amintim deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asigurarea de bunuri de strictă necesitate, pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată sau nu se poate realiza de la distanţă, deplasarea în scopul donării de sânge, în scop umanitar sau de voluntariat, pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţii sau pentru alte motive justificate cum ar fi îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, a persoanelor bolnave ori în caz de deces al unui membru de familie.

Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot deplasa în afara locuinţei, motivat, doar în intervalul orar 10,00 – 13,00, în vreme ce persoanele cu vârsta de sub 65 de ani pot circula în intervalele orare 06,00 – 10,00, respectiv 13,00 – 20,00.

În intervalul orar 22,00 – 06,00 este permisă circulaţia persoanelor numai în interes profesional, pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată sau realizată de la distanţă, respectiv pentru deplasări scurte, în apropierea locuinţei, legate de activitatea fizică a persoanelor sau pentru nevoile animalelor de companie.

Pentru justificarea deplasării în afara locuinţei / gospodăriei, cetăţenii pot utiliza şi prezenta pentru control formularele on-line, completate corespunzător pe telefon sau tabletă (adeverinţă eliberată de angajator sau declaraţie pe propria răspundere).

Modelul declaraţiei poate fi văzut AICI

 

DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Spynews
Incredibil! Ce a postat un șofer de ridesharing pe Tiktok după ce Ruby i-a fost clientă: “Ai fi putut să…” | FOTO
Bzi.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național în urma morții Papei Francisc: „Nu plâng la mormânt străin!”
Fanatik.ro
Obiceiul sănătos recomandat persoanelor care au peste 50 de ani. Ce e bine să facă în fiecare zi
Capital.ro
Iese Elena Udrea din închisoare? Vestea venită azi, 28 aprilie: Este absolut normal
Playtech.ro
Vouchere de vacanță 2025. Când trebuie salariații să restituie tichetele, situațiile prevăzute de lege
DailyBusiness
Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că nu vom petrece Paștele pe întuneric. ”NU există risc de black-out în România, în condițiile actuale!”
Adevarul
Personalitățile pe care românii le-ar vrea președinte, dar nu sunt pe buletinul de vot. „Clasa politică e imaginea societății”
wowbiz.ro
Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat mort! Detalii halucinante
Spynews
Bogdan Mocanu nu scapă! Cum răspunde artistul acuzațiilor conform cărora ar fi fost în vacanță cu Andra Volos: "Da, am fost în Italia..."
Spynews
Încă o aroganță marca Tzancă Uraganu! Și-a aprins trabucul cu o bancnotă de 100 de dolari. Reacția fanilor | VIDEO
Evz.ro
Vești rele pentru toți angajații. Șase zile libere, tăiate de Guvern din 2026
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
Prietena Soranei Cîrstea, divorțată de o vedetă TV! Pentru ea a părăsit-o milionarul pe Ana
kanald.ro
Facultățile care se închid definitiv în 2025. Programele de licență vor fi lichidate prin decizia Ministerului Educației
Cancan.ro
Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Se schimbă polițele RCA. Banii vor fi retrași automat din cont. Anunțul făcut de ASF
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, în costum de baie şi cămaşă transparentă! Cât costă geanta Marni de plajă
stirilekanald.ro
Ce s-a întâmplat cu Bogdan înainte de a fi înghițit de apele Dunării? Bărbatul care îl însoțea la pescuit face declarații cutremurătoare: „A început să țipe, să urle”
Horoscop special Alina Bădic. Luna Mai aduce surprize total neașteptate, dar și provocări. Zodiile care dau lovitura
MediaFlux
Crimă teribilă în România! Femeie lovită de tren după ce a fost imobilizată pe șine de un bărbat care a sărit din fața locomotivei
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
Planta care atrage iubirea în viața noastră. Floarea fericirii feminine nu ar trebui să lipsească din casele noastre