Sebastian Vettel l-a depășit pe Lewis Hamilton de la Mercedes în primul tur, înainte ca Safety Car-ul să intervină în urma unor accidente petrecute în primul viraj. Vettel a micșorat astfel diferența dintre el și rivalul său, aceasta fiind acum de 17 de puncte în fruntea clasamentului mondial. Podiumul a fost completat de Max Verstappen de la Red Bull. Cu locul 5 pentru Perez și 6 pentru Ocon, Force India a avut parte de un weekend excelent după ce echipa și-a schimbat identitatea, iar Romain Grosjean și Kevin Magnussen au trecut linia de sosire pe locurile 7 și 8 în mașinile Haas. Gasly și Ericsson au completat top 10-le pentru Red Bull, respectiv Sauber. În afara punctelor au terminat Sainz, Sirotkin, Lance Stroll, Brendon Hartley și Stoffel Vandoorne, în timp ce lista finală a abandonurilor i-a conținut pe Ricciardo, Raikkonen, Leclerc, Alonso și Hulkenberg.
Cum de multe ori se întâmplă pe circuitul de la Spa-Francorchamps, startul cursei nu a fost unul lipsit de incidente. În spatele plutonului, Nico Hulkenberg a ratat perioada de frânare în primul viraj, acroșându-l destul de violent pe Fernando Alonso, aflat în fața sa. Impactul l-a propulsat pe spaniol pe deasupra mașinii lui Charles Leclerc, toți trei ieșind din cursă drept urmare, într-un nor de fum și resturi de mașini. Valtteri Bottas și Kimi Raikkonen au avut la rândul lor necazuri, fiind nevoiți să intre la boxe cu aripa față avariată, respectiv o pană dreapta-spate.
Clasament MP al Belgiei
1 | Sebastian Vettel | 1:23:34.476 | |
2 | Lewis Hamilton | +11.061s | |
3 | Max Verstappen | +31.372s | |
4 | Valtteri Bottas | +63.605s | |
5 | Sergio Perez | +71.023s | |
6 | Esteban Ocon | +79.520s | |
7 | Romain Grosjean | +85.953s | |
8 | Kevin Magnussen | +87.639s | |
9 | Pierre Gasly | +105.892s | |
10 | Marcus Ericsson | +1 tur | |
11 | Carlos Sainz | +1 tur | |
12 | Sergey Sirotkin | +1 tur | |
13 | Lance Stroll | +1 tur | |
14 | Brendon Hartley | +1 tur | |
15 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | |
NC | Daniel Ricciardo | abandon | |
NC | Kimi Räikkönen | abandon | |
NC | Charles Leclerc | abandon | |
NC | Fernando Alonso | abandon | |
NC | Nico Hulkenberg | abandon |
Clasament piloţi
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 231 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 214 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 146 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 144 |
5 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 120 |
6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 118 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 52 |
8 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 49 |
9 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 44 |
10 | Sergio Perez | MEX | Force India | 40 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Force India | 37 |
12 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 30 |
13 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 28 |
14 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 27 |
15 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 13 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
17 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 6 |
18 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 4 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso | 2 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori
1 | Mercedes | 345 |
2 | Ferrari | 335 |
3 | Red Bull | 223 |
4 | Renault | 82 |
5 | Haas Ferrari | 66 |
6 | Force India | 59 |
7 | McLaren Renault | 52 |
8 | Toro Rosso | 28 |
9 | Sauber Ferrari | 18 |
10 | Williams Mercedes | 4 |