Kimi Raikkonen a terminat pe locul 3, urmat pe 4 de Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo a fost singurul pilot Red Bull care a punctat, reuşind să se claseze pe 5. Max Verstappen a abandonat pe final.
Lewis Hamilton a ratat startul și a fost depășit de Seastian Vettel înainte de intrarea în primul viraj și de Valtteri Bottas în virajul Abbey, iar ulterior a fost implicat într-un duel cu Kimi Raikkonen, iar în urma acroșajului a derapat și a ieșit în decor. Hamilton a revenit pe circuit pe ultimul loc și, în ciuda faptului că a raportat diverse probleme, a început o cursă spectaculoasă de urmărire pentru a ajunge până pe locul 6 în turul 12. Pilotul Ferrari a suportat penalizarea în turul 14, când a intrat la boxe pentru a schimba pneurile soft cu cele medium.
Un accident suferit de Marcus Ericsson în turul 32 a generat apariția Safety Car-ului pe circuit, astfel că diferențele s-au estompat, iar Vettel, Raikkonen și Verstappen au intrat din nou la boxe pentru pneuri soft, în timp ce Bottas și Hamilton au rămas pe traseu cu pneurile medium. În urma acestor decizii, Bottas a devenit lider în fața lui Vettel și Hamilton, cu Verstappen, Raikkonen și Ricciardo pe următoarele poziții. Cursa s-a reluat după şase tururi.
După ieșirea Safety Car-ului, Vettel a inițiat o serie de atacuri la adresa lui Bottas. Timp de câteva tururi, pilotul Mercedes a rezistat, însă cu cinci tururi înainte de final Vettel a reușit să-l depășească și să revină pe prima poziție a clasamentului. Un singur tur mai târziu, Hamilton l-a depășit cu ușurință pe Bottas și a urcat astfel pe locul doi. Cu avantajul pneurilor soft, Raikkonen l-a depășit ușor pe Bottas și a completat astfel podiumul.
Clasament MP al Marii Britanii
1 | Sebastian Vettel | 1:27:29.784 | |
2 | Lewis Hamilton | +2.264s | |
3 | Kimi Räikkönen | +3.652s | |
4 | Valtteri Bottas | +8.883s | |
5 | Daniel Ricciardo | +9.500s | |
6 | Nico Hulkenberg | +28.220s | |
7 | Esteban Ocon | +29.930s | |
8 | Fernando Alonso | +31.115s | |
9 | Kevin Magnussen | +33.188s | |
10 | Pierre Gasly | +34.129s | |
11 | Sergio Perez | +34.708s | |
12 | Stoffel Vandoorne | +35.774s | |
13 | Lance Stroll | +38.106s | |
14 | Sergey Sirotkin | +48.113s | |
15 | Max Verstappen | abandon | |
– | Romain Grosjean | abandon | |
– | Carlos Sainz | abandon | |
– | Marcus Ericsson | abandon | |
– | Charles Leclerc | abandon | |
– | Brendon Hartley | abandon |
Clasament piloţi
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 171 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 163 |
3 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 116 |
4 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 106 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 104 |
6 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 93 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 42 |
8 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 40 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 39 |
10 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 28 |
11 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 25 |
12 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 23 |
13 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso Honda | 19 |
14 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 13 |
15 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 12 |
16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 8 |
17 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 4 |
18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 3 |
19 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso Honda | 1 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
Clasament constructori
1 | Ferrari | 287 |
2 | Mercedes | 267 |
3 | Red Bull | 199 |
4 | Renault | 70 |
5 | Haas Ferrari | 51 |
6 | Force India Mercedes | 48 |
7 | McLaren Renault | 48 |
8 | Toro Rosso Honda | 20 |
9 | Sauber Ferrari | 16 |
10 | Williams Mercedes | 4 |