Topul criminalității pe plan mondial în 2021. Clujul, printre cele mai sigure orașe din lume

Orașele mari din România ocupă locuri onorabile în topul criminalității pe orașe pentru 2021.
Claudia Simion
19 aug. 2021, 16:40
Topul criminalității pe plan mondial în 2021. Clujul, printre cele mai sigure orașe din lume

Astfel, Clujul e unul dintre cele mai sigure orașe din lume, aflându-se în top 15, depășind orașe din Elveția, Olanda sau Germania. Doha e cel mai sigur oraș din lume, iar la polul opus se găsește capitala Venezuelei, Caracas.

Topul criminalității la jumătatea lui 2021:

1 Caracas, Venezuela 84.52 15.48

2 Pretoria, South Africa 82.30 17.70

3 Port Moresby, Papua New Guinea 81.75 18.25

4 Durban, South Africa 80.65 19.35

5 Johannesburg, South Africa 80.54 19.46

6 San Pedro Sula, Honduras 80.49 19.51

7 Rio de Janeiro, Brazil 77.68 22.32

8 Kabul, Afghanistan 76.55 23.45

9 Port of Spain, Trinidad And Tobago 76.38 23.62

10 Salvador, Brazil 75.97 24.03

11 Baltimore, MD, United States 75.05 24.95

12 Cape Town, South Africa 73.86 26.14

13 Detroit, MI, United States 73.59 26.41

14 Memphis, TN, United States 73.52 26.48

15 Alice Springs, Australia 72.98 27.02

16 Rosario, Argentina 72.92 27.08

17 San Salvador, El Salvador 71.19 28.81

18 Saint Louis, MO, United States 70.65 29.35

19 Sao Paulo, Brazil 70.20 29.80

20 Bradford, United Kingdom 70.08 29.92

21 Albuquerque, NM, United States 70.05 29.95

22 Lima, Peru 69.92 30.08

23 Kingston, Jamaica 69.91 30.09

24 Mexico City, Mexico 69.61 30.39

25 Tijuana, Mexico 69.53 30.47

26 San Juan, Puerto Rico 68.96 31.04

27 Santo Domingo, Dominican Republic 67.73 32.27

28 Coventry, United Kingdom 67.42 32.58

29 Damascus, Syria 67.41 32.59

30 Luanda, Angola 67.34 32.66

31 Guayaquil, Ecuador 67.18 32.82

32 Milwaukee, WI, United States 67.16 32.84

33 Klang, Malaysia 67.01 32.99

34 Campinas, Brazil 66.50 33.50

35 Cali, Colombia 66.15 33.85

36 Lagos, Nigeria 65.37 34.63

37 Nice, France 65.36 34.64

38 Almaty, Kazakhstan 65.19 34.81

39 Chicago, IL, United States 65.05 34.95

40 Dhaka, Bangladesh 64.91 35.09

41 New Orleans, LA, United States 64.80 35.20

42 Manila, Philippines 64.78 35.22

43 Cleveland, OH, United States 64.70 35.30

44 Kuala Lumpur, Malaysia 64.61 35.39

45 Male, Maldives 64.39 35.61

46 Baghdad, Iraq 64.16 35.84

47 Belo Horizonte, Brazil 63.98 36.02

48 Bogota, Colombia 63.97 36.03

49 Houston, TX, United States 63.94 36.06

50 Tripoli, Libya 63.93 36.07

51 Oakland, CA, United States 63.68 36.32

52 Surrey, Canada 63.59 36.41

53 Buenos Aires, Argentina 63.16 36.84

54 Guatemala City, Guatemala 62.79 37.21

55 Puebla, Mexico 62.70 37.30

56 Gosford, Australia 62.67 37.33

57 Curitiba, Brazil 62.65 37.35

58 Anchorage, AK, United States 62.40 37.60

59 Atlanta, GA, United States 62.36 37.64

60 Catania, Italy 61.84 38.16

61 Guadalajara, Mexico 61.55 38.45

62 Philadelphia, PA, United States 61.48 38.52

63 Dar es Salaam, Tanzania 61.46 38.54

64 Lethbridge, AB, Canada 61.26 38.74

65 Quezon City, Philippines 61.21 38.79

66 Birmingham, United Kingdom 61.11 38.89

67 Minsk, Belarus 61.03 38.97

68 Marseille, France 60.95 39.05

69 Brasilia, Brazil 60.80 39.20

70 Quito, Ecuador 60.70 39.30

71 Nairobi, Kenya 60.68 39.32

72 Ghaziabad, India 60.50 39.50

73 Harare, Zimbabwe 60.19 39.81

74 Delhi, India 59.53 40.47

75 Cairns, Australia 59.29 40.71

76 Red Deer, Canada 59.10 40.90

77 Noida, India 58.89 41.11

78 Montpellier, France 58.39 41.61

79 Sudbury, Canada 58.30 41.70

80 Naples, Italy 58.24 41.76

81 Sault Ste. Marie, Canada 57.76 42.24

82 Kansas City, MO, United States 57.74 42.26

83 Washington, DC, United States 57.64 42.36

84 Darwin, Australia 57.36 42.64

85 Nantes, France 57.24 42.76

86 Gurgaon, India 56.90 43.10

87 Santiago, Chile 56.90 43.10

88 Indianapolis, IN, United States 56.87 43.13

89 Winnipeg, Canada 56.83 43.17

90 San Francisco, CA, United States 56.73 43.27

91 Drogheda, Ireland 56.56 43.44

92 Johor Bahru, Malaysia 56.43 43.57

93 Jacksonville, FL, United States 56.33 43.67

94 Manchester, United Kingdom 56.33 43.67

95 Townsville, Australia 56.18 43.82

96 Ulaanbaatar, Mongolia 55.98 44.02

97 Brampton, Canada 55.69 44.31

98 Petaling Jaya, Malaysia 55.68 44.32

99 Las Vegas, NV, United States 55.56 44.44

100 Louisville, KY, United States 55.42 44.58

101 San Jose, Costa Rica 55.36 44.64

102 Casablanca, Morocco 55.31 44.69

103 Paris, France 54.96 45.04

104 Tehran, Iran 54.67 45.33

105 Gaborone, Botswana 54.62 45.38

106 Montevideo, Uruguay 54.39 45.61

107 Spokane, WA, United States 54.38 45.62

108 Malmo, Sweden 54.36 45.64

109 Athens, Greece 54.20 45.80

110 Ho Chi Minh City, Vietnam 54.11 45.89

111 Bangalore, India 54.09 45.91

112 Cancun, Mexico 53.82 46.18

113 Odessa (Odesa), Ukraine 53.70 46.30

114 Karachi, Pakistan 53.65 46.35

115 Phnom Penh, Cambodia 53.50 46.50

116 Jakarta, Indonesia 53.42 46.58

117 Minneapolis, MN, United States 53.30 46.70

118 Miami, FL, United States 53.22 46.78

119 Regina, Canada 53.17 46.83

120 London, United Kingdom 53.13 46.87

121 Hamilton, Canada 53.05 46.95

122 Florianopolis, Brazil 52.91 47.09

123 Amadora, Portugal 52.79 47.21

124 Dnipro, Ukraine 52.52 47.48

125 Rome, Italy 52.51 47.49

126 Phoenix, AZ, United States 52.33 47.67

127 Algiers, Algeria 52.28 47.72

128 Orlando, FL, United States 52.27 47.73

129 Oshawa, Canada 52.14 47.86

130 Kelowna, Canada 51.91 48.09

131 Cebu, Philippines 51.86 48.14

132 Bilbao, Spain 51.59 48.41

133 Bari, Italy 51.57 48.43

134 Medellin, Colombia 51.53 48.47

135 Thessaloniki, Greece 51.07 48.93

136 Lille, France 50.92 49.08

137 Brussels, Belgium 50.85 49.15

138 Guanajuato, Mexico 50.84 49.16

139 Dublin, Ireland 50.84 49.16

140 Rawalpindi, Pakistan 50.81 49.19

141 Grenoble, France 50.80 49.20

142 Turin, Italy 50.78 49.22

143 Tucson, AZ, United States 50.45 49.55

144 Dallas, TX, United States 50.21 49.79

145 Cairo, Egypt 50.09 49.91

146 Cincinnati, OH, United States 50.01 49.99

147 Portland, OR, United States 49.99 50.01

148 London, Canada 49.79 50.21

149 Nottingham, United Kingdom 49.61 50.39

150 Seattle, WA, United States 49.57 50.43

151 Lucknow (Lakhnau), India 49.51 50.49

152 Indore, India 49.07 50.93

153 Asuncion, Paraguay 49.00 51.00

154 Pattaya, Thailand 48.85 51.15

155 San Antonio, TX, United States 48.75 51.25

156 Monterrey, Mexico 48.59 51.41

157 Los Angeles, CA, United States 48.55 51.45

158 Sacramento, CA, United States 48.54 51.46

159 Bali, Indonesia 48.52 51.48

160 Liege, Belgium 48.45 51.55

161 Tampa, FL, United States 48.35 51.65

162 Saskatoon, Canada 48.18 51.82

163 Newcastle, Australia 48.16 51.84

164 Wollongong, Australia 48.15 51.85

165 Kharkiv, Ukraine 47.99 52.01

166 Kamloops, Canada 47.86 52.14

167 Podgorica, Montenegro 47.84 52.16

168 Yekaterinburg, Russia 47.79 52.21

169 Nashville, TN, United States 47.73 52.27

170 Addis Ababa, Ethiopia 47.66 52.34

171 Lyon, France 47.55 52.45

172 Palermo, Italy 47.46 52.54

173 Istanbul, Turkey 47.42 52.58

174 Kolkata, India 47.27 52.73

175 Gothenburg, Sweden 47.20 52.80

176 Kuching, Malaysia 47.10 52.90

177 Tunis, Tunisia 47.10 52.90

178 New York, NY, United States 46.98 53.02

179 Novosibirsk, Russia 46.95 53.05

180 Toulouse, France 46.77 53.23

181 San Jose, CA, United States 46.76 53.24

182 Beirut, Lebanon 46.74 53.26

183 Panama City, Panama 46.63 53.37

184 Saint John’s, Canada 46.63 53.37

185 Nanaimo, BC, Canada 46.58 53.42

186 Kiev (Kyiv), Ukraine 46.22 53.78

187 Sarajevo, Bosnia And Herzegovina 46.19 53.81

188 Barcelona, Spain 46.10 53.90

189 Accra, Ghana 46.03 53.97

190 Auckland, New Zealand 45.90 54.10

191 Omaha, NE, United States 45.52 54.48

192 Bordeaux, France 45.45 54.55

193 Richmond, VA, United States 45.40 54.60

194 Stockholm, Sweden 45.30 54.70

195 Glasgow, United Kingdom 45.17 54.83

196 Bologna, Italy 45.14 54.86

197 St.Catharines, Canada 45.09 54.91

198 Craiova, Romania 44.98 55.02

199 Liverpool, United Kingdom 44.91 55.09

200 Chisinau, Moldova 44.58 55.42

201 Buffalo, NY, United States 44.35 55.65

202 Cologne, Germany 44.29 55.71

203 Peterborough, United Kingdom 44.27 55.73

204 Milan, Italy 44.20 55.80

205 Skopje, North Macedonia 44.19 55.81

206 Charlotte, NC, United States 44.17 55.83

207 Melbourne, Australia 44.13 55.87

208 Kristiansand, Norway 44.06 55.94

209 Honolulu, HI, United States 44.02 55.98

210 Denver, CO, United States 43.82 56.18

211 Moncton, Canada 43.77 56.23

212 Columbus, OH, United States 43.67 56.33

213 Hyderabad, India 43.64 56.36

214 Chandigarh, India 43.54 56.46

215 Vaughan, Canada 43.51 56.49

216 Sheffield, United Kingdom 43.49 56.51

217 Mumbai, India 43.26 56.74

218 Hamburg, Germany 42.84 57.16

219 Gold Coast, Australia 42.75 57.25

220 Mississauga, Canada 42.75 57.25

221 Edmonton, Canada 42.73 57.27

222 Leeds, United Kingdom 42.71 57.29

223 Genoa, Italy 42.61 57.39

224 Iloilo, Philippines 42.61 57.39

225 Belfast, United Kingdom 42.58 57.42

226 Lodz, Poland 42.35 57.65

227 Sofia, Bulgaria 42.29 57.71

228 Leipzig, Germany 42.27 57.73

229 Frankfurt, Germany 42.23 57.77

230 Perth, Australia 42.05 57.95

231 Windsor, Canada 42.02 57.98

232 Berlin, Germany 41.97 58.03

233 Hanover, Germany 41.80 58.20

234 Pune, India 41.80 58.20

235 Katowice, Poland 41.39 58.61

236 Bangkok, Thailand 41.30 58.70

237 Kochi, India 41.12 58.88

238 Halifax, Canada 40.77 59.23

239 Novi Sad, Serbia 40.68 59.32

240 Chennai, India 40.55 59.45

241 Christchurch, New Zealand 40.53 59.47

242 Toronto, Canada 40.50 59.50

243 Bristol, United Kingdom 40.24 59.76

244 Thiruvananthapuram, India 40.15 59.85

245 Baguio, Philippines 40.03 59.97

246 Lviv, Ukraine 40.03 59.97

247 Ankara, Turkey 40.00 60.00

248 Colombo, Sri Lanka 39.99 60.01

249 Guangzhou, China 39.95 60.05

250 Coimbatore, India 39.80 60.20

251 Uppsala, Sweden 39.79 60.21

252 Bonn, Germany 39.73 60.27

253 Limerick, Ireland 39.71 60.29

254 Newcastle upon Tyne, United Kingdom 39.28 60.72

255 Makati, Philippines 39.13 60.87

256 Saint Petersburg, Russia 39.08 60.92

257 Karlsruhe, Germany 39.01 60.99

258 Florence, Italy 38.99 61.01

259 Tirana, Albania 38.85 61.15

260 Pittsburgh, PA, United States 38.79 61.21

261 Cuenca, Ecuador 38.76 61.24

262 Alexandria, Egypt 38.71 61.29

263 Lahore, Pakistan 38.64 61.36

264 Riverside, CA, United States 38.57 61.43

265 Kitchener, Canada 38.53 61.47

266 Moscow, Russia 38.42 61.58

267 Brooklyn, NY, United States 38.35 61.65

268 Belgrade, Serbia 38.29 61.71

269 Riga, Latvia 38.26 61.74

270 Kaunas, Lithuania 38.16 61.84

271 Visakhapatnam, India 38.08 61.92

272 Nagpur, India 38.05 61.95

273 Amman, Jordan 37.91 62.09

274 Cardiff, United Kingdom 37.85 62.15

275 Hanoi, Vietnam 37.65 62.35

276 Oulu, Finland 37.20 62.80

277 Antwerp, Belgium 37.18 62.82

278 Vancouver, Canada 36.99 63.01

279 Brighton, United Kingdom 36.93 63.07

280 Boise, ID, United States 36.79 63.21

281 San Diego, CA, United States 36.74 63.26

282 Austin, TX, United States 36.59 63.41

283 Queretaro, Mexico 36.34 63.66

284 Jerusalem, Israel 36.32 63.68

285 Penang, Malaysia 36.30 63.70

286 Cagliari, Italy 36.25 63.75

287 Victoria, Canada 36.23 63.77

288 Jaipur, India 36.10 63.90

289 Porto, Portugal 36.00 64.00

290 Aberdeen, United Kingdom 35.87 64.13

291 Kathmandu, Nepal 35.74 64.26

292 Budapest, Hungary 35.68 64.32

293 Rotterdam, Netherlands 35.65 64.35

294 Surat, India 35.45 64.55

295 Puerto Vallarta, Mexico 35.37 64.63

296 Cork, Ireland 35.37 64.63

297 Boston, MA, United States 35.27 64.73

298 Calgary, Canada 34.98 65.02

299 Oslo, Norway 34.97 65.03

300 Banja Luka, Bosnia And Herzegovina 34.71 65.29

301 Shanghai, China 34.66 65.34

302 Navi Mumbai, India 34.55 65.45

303 Brisbane, Australia 34.53 65.47

304 Raleigh, NC, United States 34.45 65.55

305 Split, Croatia 34.36 65.64

306 Beijing, China 34.31 65.69

307 Vadodara, India 34.07 65.93

308 Astana (Nur-Sultan), Kazakhstan 33.61 66.39

309 Sydney, Australia 33.47 66.53

310 Madison, WI, United States 33.41 66.59

311 Amsterdam, Netherlands 33.38 66.62

312 Ahmedabad, India 33.25 66.75

313 Hobart, Australia 32.98 67.02

314 Lund, Sweden 32.86 67.14

315 El Paso, TX, United States 32.82 67.18

316 Salt Lake City, UT, United States 32.82 67.18

317 Shenzhen, China 32.60 67.40

318 Limassol, Cyprus 32.53 67.47

319 Varna, Bulgaria 32.44 67.56

320 Guelph, Canada 31.75 68.25

321 Nuremberg, Germany 31.67 68.33

322 Ad Dammam, Saudi Arabia 31.60 68.40

323 Gdansk, Poland 31.29 68.71

324 Osaka, Japan 31.27 68.73

325 Nizhny Novgorod, Russia 31.26 68.74

326 Nicosia, Cyprus 30.95 69.05

327 Incheon, South Korea 30.92 69.08

328 Baku, Azerbaijan 30.84 69.16

329 Palma de Mallorca, Spain 30.81 69.19

330 Dusseldorf, Germany 30.76 69.24

331 Seville (Sevilla), Spain 30.76 69.24

332 Kuwait City, Kuwait 30.73 69.27

333 Lausanne, Switzerland 30.53 69.47

334 Bratislava, Slovakia 30.41 69.59

335 Edinburgh, United Kingdom 30.05 69.95

336 Dresden, Germany 30.00 70.00

337 Kingston, Canada 29.97 70.03

338 Madrid, Spain 29.76 70.24

339 Montreal, Canada 29.63 70.37

340 Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia 29.60 70.40

341 Freiburg im Breisgau, Germany 29.41 70.59

342 Islamabad, Pakistan 29.15 70.85

343 Wroclaw, Poland 29.12 70.88

344 Izmir, Turkey 29.11 70.89

345 Burlington, Canada 28.84 71.16

346 Iasi, Romania 28.80 71.20

347 Adelaide, Australia 28.79 71.21

348 Havana, Cuba 28.67 71.33

349 Wellington, New Zealand 28.55 71.45

350 Cambridge, United Kingdom 28.53 71.47

351 Stuttgart, Germany 28.46 71.54

352 Poznan, Poland 28.43 71.57

353 Krakow (Cracow), Poland 28.32 71.68

354 Alicante, Spain 28.28 71.72

355 Lisbon, Portugal 28.21 71.79

356 Luxembourg, Luxembourg 28.15 71.85

357 Galway, Ireland 28.05 71.95

358 Bergen, Norway 28.03 71.97

359 Bursa, Turkey 27.98 72.02

360 Singapore, Singapore 27.96 72.04

361 Bucharest, Romania 27.94 72.06

362 Davao, Philippines 27.84 72.16

363 Richmond Hill, Canada 27.39 72.61

364 Haifa, Israel 27.34 72.66

365 Waterloo, Canada 27.30 72.70

366 Geneva, Switzerland 27.23 72.77

367 Copenhagen, Denmark 27.07 72.93

368 Malaga, Spain 27.06 72.94

369 Vilnius, Lithuania 26.96 73.04

370 Riyadh, Saudi Arabia 26.83 73.17

371 Utrecht, Netherlands 26.65 73.35

372 Warsaw, Poland 26.60 73.40

373 Brno, Czech Republic 26.33 73.67

374 Oakville, Canada 26.25 73.75

375 Seoul, South Korea 26.18 73.82

376 Tel Aviv-Yafo, Israel 26.17 73.83

377 Helsinki, Finland 26.03 73.97

378 Ottawa, Canada 25.98 74.02

379 Vienna, Austria 25.83 74.17

380 Brasov, Romania 25.67 74.33

381 Antalya, Turkey 25.65 74.35

382 Graz, Austria 25.64 74.36

383 Gent, Belgium 25.64 74.36

384 Merida, Mexico 25.37 74.63

385 Mangalore, India 25.34 74.66

386 Valencia, Spain 25.08 74.92

387 The Hague (Den Haag), Netherlands 24.92 75.08

388 Aalborg, Denmark 24.68 75.32

389 Eindhoven, Netherlands 24.54 75.46

390 Prague, Czech Republic 24.20 75.80

391 Tbilisi, Georgia 24.12 75.88

392 Rijeka, Croatia 24.09 75.91

393 Chiang Mai, Thailand 23.70 76.30

394 Amarillo, TX, United States 23.66 76.34

395 Coquitlam, Canada 23.58 76.42

396 Stavanger, Norway 23.48 76.52

397 Tokyo, Japan 23.36 76.64

398 Timisoara, Romania 23.31 76.69

399 Markham, Canada 23.04 76.96

400 Yerevan, Armenia 22.71 77.29

401 Tallinn, Estonia 22.66 77.34

402 Canberra, Australia 22.28 77.72

403 Zagreb, Croatia 22.12 77.88

404 Hong Kong, Hong Kong 22.00 78.00

405 Manama, Bahrain 21.99 78.01

406 Tartu, Estonia 21.99 78.01

407 Reykjavik, Iceland 21.97 78.03

408 Ljubljana, Slovenia 21.63 78.37

409 Tampere, Finland 21.45 78.55

410 Muscat, Oman 21.36 78.64

411 Irvine, CA, United States 21.28 78.72

412 Arhus, Denmark 21.27 78.73

413 Groningen, Netherlands 21.17 78.83

414 Cluj-Napoca, Romania 20.79 79.21

415 Basel, Switzerland 20.61 79.39

416 Trieste, Italy 20.28 79.72

417 Trondheim, Norway 20.16 79.84

418 Mecca, Saudi Arabia 19.23 80.77

419 Bern, Switzerland 18.37 81.63

420 Munich, Germany 17.39 82.61

421 Dubai, United Arab Emirates 16.34 83.66

422 Zurich, Switzerland 16.33 83.67

423 Sharjah, United Arab Emirates 14.73 85.27

424 Quebec City, Canada 14.65 85.35

425 Taipei, Taiwan 13.48 86.52

426 Abu Dhabi, United Arab Emirates 12.11 87.89

427 Doha, Qatar 11.92 88.08

Topul a fost publicat de Numbeo și surprinde rata criminalității la jumătatea lui 2021.

DailyBusiness
Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Marcel Ciolacu. Cum arată noul Guvern al României
Spynews
Dima Trofim revine pe micile ecrane şi se alătură distribuţiei serialului original Iubire cu parfum de lavandă: „De foarte mult timp îmi doream să mă reîntorc la actorie”
Bzi.ro
Andreea Esca a întors toate privirile, cu o rochie cu un decolteu îndrăzneț! A prezentat o gală caritabilă – FOTO
Fanatik.ro
Ingredientul pe care să-l pui în salata de boeuf dacă vrei să nu-ți pice greu. Îi va da și un gust mai bun
Capital.ro
Demisie! Cutremur în România în cursa prezidențială: Mi-a fost bine acești 10 ani
Playtech.ro
Avea doar 26 de ani și a murit înainte de Crăciun! Cine era Alexandru
DailyBusiness
Un nou concediu pentru această categorie de români. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Adevarul
NATO ar învinge Rusia în câteva luni, dar ar plăti un preț mare. Care sunt riscurile
wowbiz.ro
Raluca Pastramă, însărcinată după divorțul de Ibrahim Ibru?! „Emoții multe, de toate felurile”
Spynews
Ghiță, Amme și George au părăsit ieri competiția Chefi la cuțite. Diseară, echipele gătesc cu ustensile în miniatură. Chef Richard: ”Cum să pregătim 14 farfurii cu jucăriile astea?!”
Spynews
Cum s-au afișat Laura și Mihai, după ce au câștigat sezonul 10 al emisiunii Mireasa. Cum decurge căsnicia lor, după show-ul matrimonial | FOTO
Evz.ro
Taxele și impozitele, în 2025. Veste mare pentru milioane de români
Ego.ro
Artista de muzică populară care a înnebunit internetul la 46 de ani! Abia o mai recunoști
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, dezbrăcată în zăpadă
kanald.ro
Le-ai văzut? Ele sunt cele două surori de 13 și 15 ani din Mehedinți care au dispărut de acasă în prag de sărbători! Familia le caută cu disperare
Cancan.ro
Când a descoperit Mircea Diaconu că suferă de cancer. A ținut totul... Fiica lui rupe tăcerea
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Călin Georgescu aruncă bomba. Complotul a fost pregătit: „Am devenit un...”
StirileBZI
Curtea Constituțională a decis impozitarea pensiilor cu 10%!
Prosport.ro
Una dintre cele mai râvnite femei din lume s-a despărțit de iubitul fotbalist. Cine e latino loverul de care s-a îndrăgostit
stirilekanald.ro
Alex a pierit în cumplitul accident din Gorj, la doar 26 de ani. Tânărul conducea chiar dacă avea permisul suspendat
substantial.ro
Accident grav pe DN 72 cu trei vehicule, inclusiv o cisternă de GPL, implicate
MediaFlux
MAJORARE de PENSIE, după SĂRBĂTORI. Lista CREȘTERILOR de venituri, din IANUARIEI
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Orașul în care ninge toată săptămâna. Crăciun cu ciclon!