Sebastian Vettel a profitat la maxim de pole position-ul reușit în calificările de sâmbătă și a obținut fără emoții a doua victorie consecutivă din acest sezon, prin care și-a consolidat astfel prima poziție în clasamentul general. Pilotul de la Ferrari a avut un start bun și și-a construit un avans de peste o secundă încă din primul tur, însă în spatele său Valtteri Bottas l-a depășit pe Kimi Raikkonen pentru a urca pe locul doi.
Plecat de pe locul 15 ca urmare a accidentului din calificări, Max Verstappen a ajuns în ipostaza de a-l depăși pe Lewis Hamilton, aflat la rândul său doar pe locul 9 la start din cauza unei penalizări pentru înlocuirea cutiei de viteze. Cei doi s-a acroșat în primul viraj al turul 2, iar pilotul Red Bull s-a ales cu o pană la pneul dreapta-spate și a fost nevoit să abadoneze.
Cursa a fost marcată de un incident grav petrecut în turul 36: eroare incredibilă comisă de mecanicii celor de la Ferrari, la boxe, iar Raikkonen, plin de nervi, este nevoit să abandoneze. Mai mult, unul dintre mecanici a fost lovit serios de pilotul finlandez (care pregătea să demareze) și a ajuns la spital, cel mai probabil cu piciorul rupt.
Clasament Bahrein
1 | Sebastian Vettel | 1:32:01.940 | 0 |
2 | Valtteri Bottas | +0.699s | 0 |
3 | Lewis Hamilton | +6.512s | 0 |
4 | Pierre Gasly | +62.234s | 0 |
5 | Kevin Magnussen | +75.046s | 0 |
6 | Nico Hulkenberg | +99.024s | 0 |
7 | Fernando Alonso | +1 tur | 0 |
8 | Stoffel Vandoorne | +1 tur | 0 |
9 | Marcus Ericsson | +1 tur | 0 |
10 | Esteban Ocon | +1 tur | 0 |
11 | Carlos Sainz | +1 tur | 0 |
12 | Sergio Perez | +1 tur | 0 |
13 | Brendon Hartley | +1 tur | 0 |
14 | Charles Leclerc | +1 tur | 0 |
15 | Romain Grosjean | +1 tur | 0 |
16 | Lance Stroll | +1 tur | 0 |
17 | Sergey Sirotkin | +1 tur | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | abandon | 0 |
NC | Max Verstappen | abandon | 0 |
NC | Daniel Ricciardo | abandon | 0 |
CLASAMENT PILOŢI
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 50 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 33 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 22 |
4 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Renault | 16 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 15 |
6 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 14 |
7 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 12 |
8 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso Honda | 12 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 10 |
10 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 8 |
11 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Renault | 6 |
12 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 2 |
13 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 1 |
14 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 1 |
15 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 0 |
16 | Charles Leclerc | MON | Sauber Ferrari | 0 |
17 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso Honda | 0 |
18 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 0 |
19 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | RUS | Williams Mercedes | 0 |
CLASAMENT CONSTRUCTORI
1 | Ferrari | 40 |
2 | Mercedes | 22 |
3 | Red Bull | 20 |
4 | McLaren Renault | 12 |
5 | Renault | 7 |
6 | Force India Mercedes | 0 |
7 | Sauber Ferrari | 0 |
8 | Williams Mercedes | 0 |
9 | Toro Rosso Honda | 0 |
10 | Haas Ferrari | 0 |